УКЛ — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''УКЛ''', '''УКМ''', '''УКТ'''. Карты ''условных квадратов'' для полётов МВЛ. На кар...) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''УКЛ''', '''УКМ''', '''УКТ'''. Карты ''условных квадратов'' для полётов [[МВЛ]]. | '''УКЛ''', '''УКМ''', '''УКТ'''. Карты ''условных квадратов'' для полётов [[МВЛ]]. | ||
На карте опубликована следующая аэронавигационная информация: | На карте опубликована следующая аэронавигационная информация: | ||
| − | *местные воздушные линии с указанием их индексов, магнитных путевых углов, расстояний между двумя точками и направлений потока движения; | + | * местные воздушные линии с указанием их индексов, магнитных путевых углов, расстояний между двумя точками и направлений потока движения; |
| − | *границы [[МДП]] (ВМДП) с указанием данных управления; | + | * границы [[МДП]] (ВМДП) с указанием данных управления; |
| − | *аэродромная сеть, вертодромы и посадочные площадки; | + | * аэродромная сеть, вертодромы и посадочные площадки; |
| − | *радионавигационные точки с указанием их названий, обозначений, частот и географических координат; | + | * радионавигационные точки с указанием их названий, обозначений, частот и географических координат; |
| − | *запретные зоны, зоны ограничения полетов, опасные зоны и заповедники с указанием их вертикальных границ; | + | * запретные зоны, зоны ограничения полетов, опасные зоны и заповедники с указанием их вертикальных границ; |
искусственные препятствия. | искусственные препятствия. | ||
| − | *На карте обозначены естественные и искусственные наземные ориентиры (мосты, крупные линии электропередач, трубопроводы, отдельно стоящие маяки и т.п.), которые служат важными ориентирами для визуальной аэронавигации. | + | * На карте обозначены естественные и искусственные наземные ориентиры (мосты, крупные линии электропередач, трубопроводы, отдельно стоящие маяки и т.п.), которые служат важными ориентирами для визуальной аэронавигации. |
| − | *Дорожная сеть на карте нанесена достаточно подробно с указанием номера и названия важных шоссейных дорог. | + | * Дорожная сеть на карте нанесена достаточно подробно с указанием номера и названия важных шоссейных дорог. |
| − | *Элементы гидрографии отображены, включая береговые линии, озера, реки и ручьи (в том числе пересыхающие), соленые озера. Береговая линия выделена узкой полосой более темного тона. | + | * Элементы гидрографии отображены, включая береговые линии, озера, реки и ручьи (в том числе пересыхающие), соленые озера. Береговая линия выделена узкой полосой более темного тона. |
| − | ==Ссылки== | + | == Ссылки == |
| − | *[http://aviadocs.net/ANI/ Карты МВЛ] на [http://aviadocs.net/ Aviadocs.net] | + | * [http://aviadocs.net/ANI/ Карты МВЛ] на [http://aviadocs.net/ Aviadocs.net] |
| − | [[Категория: Авиационные термины и сокращения]] | + | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] |
Версия 00:35, 19 июня 2010
УКЛ, УКМ, УКТ. Карты условных квадратов для полётов МВЛ. На карте опубликована следующая аэронавигационная информация:
- местные воздушные линии с указанием их индексов, магнитных путевых углов, расстояний между двумя точками и направлений потока движения;
- границы МДП (ВМДП) с указанием данных управления;
- аэродромная сеть, вертодромы и посадочные площадки;
- радионавигационные точки с указанием их названий, обозначений, частот и географических координат;
- запретные зоны, зоны ограничения полетов, опасные зоны и заповедники с указанием их вертикальных границ;
искусственные препятствия.
- На карте обозначены естественные и искусственные наземные ориентиры (мосты, крупные линии электропередач, трубопроводы, отдельно стоящие маяки и т.п.), которые служат важными ориентирами для визуальной аэронавигации.
- Дорожная сеть на карте нанесена достаточно подробно с указанием номера и названия важных шоссейных дорог.
- Элементы гидрографии отображены, включая береговые линии, озера, реки и ручьи (в том числе пересыхающие), соленые озера. Береговая линия выделена узкой полосой более темного тона.