Алтайский край — различия между версиями
Darkden (обсуждение | вклад) м (Робот: Автоматизированная замена текста (-Составная часть проекта "Аэродромы России" +Составная часть проекта Аэродромы России.)) |
DimkaBU (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
| − | Алтайский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.Образован 28 сентября 1937 года. | + | * Алтайский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.Образован 28 сентября 1937 года. |
| − | Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской, и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке — с [[Новосибирская область|Новосибирской]] и [[Кемеровская область|Кемеровской]] областями, на юго-востоке — с | + | * Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской, и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке — с [[Новосибирская область|Новосибирской]] и [[Кемеровская область|Кемеровской]] областями, на юго-востоке — с [[Алтай|Республикой Алтай]]. |
| − | Административный центр — г. Барнаул. | + | * Административный центр — г. Барнаул. |
| − | UTC +6/+7 | + | * UTC +6/+7 |
== Аэродромы == | == Аэродромы == | ||
| − | # [[Алейск]] | + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="references-small" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" |
| − | + | ! Ном. | |
| − | + | ! Название аэропорта | |
| − | + | ! FS2002 | |
| − | + | ! FS2004 | |
| − | + | ! FSX | |
| − | + | ! X-plane | |
| − | + | ! FlightGear | |
| − | + | |- | |
| + | | align="center" | 1 | ||
| + | | [[Алейск]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 2 | ||
| + | | '''[[UNBB|Барнаул(UNBB)]]''' | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | + | ||
| + | | align="center" | + | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 3 | ||
| + | | [[ЬНБН|Барнаул"Лесной"(ЬНБН)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 4 | ||
| + | | [[UNBI|Бийск(UNBI)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | + | ||
| + | | align="center" | + | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 5 | ||
| + | | [[Бурла]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | [[UNBM|Волчиха(UNBM)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 7 | ||
| + | | [[Камень-на-Оби|Камень-на-Оби (а/б)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 8 | ||
| + | | [[Ключи]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | [[Панфилово|Панфилово (а/б)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | [[UNBR|Рубцовск(UNBR)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | + | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 11 | ||
| + | | [[Сибирский|Вертодром "Сибирский"]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 12 | ||
| + | | [[Славгород-Северный|Славгород-Северный (а/б)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 13 | ||
| + | | [[Славгород-Южный|Славгород-Южный (а/б)]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 14 | ||
| + | | [[Чарышское]] | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | | align="center" | - | ||
| + | |} | ||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Аэродромы России]] | ||
| + | * [[Сибирский федеральный округ]] | ||
| − | == | + | == Ссылки == |
| − | === Сцены для FS2002 | + | * [http://www.avsim.su/forum/topic/101025-proekt-aerodromi-rossii/ Форум поддержки, сбора информации] |
| − | === Сцены для FS2004 | + | === Сцены для FS2002 === |
| − | === Сцены для FSX | + | === Сцены для FS2004 === |
| − | === Сцены для X-plane | + | === Сцены для FSX === |
| + | === Сцены для X-plane === | ||
| + | === Сцены для FlightGear === | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Аэродромы России по регионам]] | ||
Текущая версия на 13:14, 2 ноября 2010
Содержание
Общая информация
- Алтайский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.Образован 28 сентября 1937 года.
- Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской, и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке — с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай.
- Административный центр — г. Барнаул.
- UTC +6/+7
Аэродромы
| Ном. | Название аэропорта | FS2002 | FS2004 | FSX | X-plane | FlightGear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алейск | - | - | - | - | - |
| 2 | Барнаул(UNBB) | - | + | + | - | - |
| 3 | Барнаул"Лесной"(ЬНБН) | - | - | - | - | - |
| 4 | Бийск(UNBI) | - | + | + | - | - |
| 5 | Бурла | - | - | - | - | - |
| 6 | Волчиха(UNBM) | - | - | - | - | - |
| 7 | Камень-на-Оби (а/б) | - | - | - | - | - |
| 8 | Ключи | - | - | - | - | - |
| 9 | Панфилово (а/б) | - | - | - | - | - |
| 10 | Рубцовск(UNBR) | - | + | - | - | - |
| 11 | Вертодром "Сибирский" | - | - | - | - | - |
| 12 | Славгород-Северный (а/б) | - | - | - | - | - |
| 13 | Славгород-Южный (а/б) | - | - | - | - | - |
| 14 | Чарышское | - | - | - | - | - |