MSL — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''MSL''' (англ. '''M'''ean '''S'''ea '''L'''evel) Средний уровень моря. [[Категория:Авиационны...) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''MSL''' (англ. '''M'''ean '''S'''ea '''L'''evel) Средний уровень моря. | + | '''MSL''' (англ. '''M'''ean '''S'''ea '''L'''evel) Средний уровень моря. В России и большинстве других стран бывшего СССР, а также в Польше, абсолютные высоты точек земной поверхности отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля футштока в Кронштадте. Это уровень для системы координат СК-42. [[ИКАО]] за стандарт модели земли и координат приняла систему WGS-84 и значение "среднего уровня моря" не совпадает с СК-42. |
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Mean_sea_level/ www.knowledgerush.com] | ||
| + | * [http://www.pol.ac.uk/ntslf/tgi/ntobs.html www.pol.ac.uk] | ||
| + | * [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F ru.wikipedia.org] | ||
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
Текущая версия на 23:43, 18 июня 2010
MSL (англ. Mean Sea Level) Средний уровень моря. В России и большинстве других стран бывшего СССР, а также в Польше, абсолютные высоты точек земной поверхности отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского моря, определённого от нуля футштока в Кронштадте. Это уровень для системы координат СК-42. ИКАО за стандарт модели земли и координат приняла систему WGS-84 и значение "среднего уровня моря" не совпадает с СК-42.