Скорость — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) |
UEMJ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Скорость''' | '''Скорость''' | ||
*'''Воздушная скорость''' - скорость [[ЛА]] ''относительно воздуха''. Различают два вида воздушной скорости: | *'''Воздушная скорость''' - скорость [[ЛА]] ''относительно воздуха''. Различают два вида воздушной скорости: | ||
| − | **'''истинная воздушная скорость''' ([[TAS]]) - действительная скорость, с которой [[ЛА]] движется относительно окружающего воздуха за счёт силы тяги двигателя(ей). Вектор скорости в общем случае не совпадает с продольной осью [[ЛА]]. На его отклонение влияют [[угол атаки]] и [[скольжение]] [[ЛА]] | + | **'''истинная воздушная скорость''' ([[TAS]]) - действительная скорость, с которой [[ЛА]] движется относительно окружающего воздуха за счёт силы тяги двигателя(ей). Вектор скорости в общем случае не совпадает с продольной осью [[ЛА]]. На его отклонение влияют [[угол атаки]] и [[скольжение]] [[ЛА]]. Измеряется в ''км/ч''; |
| − | **'''скорость по прибору''' ([[IAS]]) - скорость, которую показывает прибор, измеряющий воздушную скорость. | + | **'''скорость по прибору''' ([[IAS]]) - скорость, которую показывает прибор, измеряющий воздушную скорость. На любой высоте эта величина однозначно характеризует несущие свойства планера в данный момент. Значение "приборной" скорости используется при пилотировании [[ЛА]] и измеряется в ''км/ч''. |
*'''Путевая скорость''' - скорость [[ЛА]] ''относительно земли''. Зависит от ''воздушной скорости'', скорости и направления ветра. Значение рассчитывается или измеряется при помощи технических средств самолётовождения. Применяется для решения навигационных задач. Измеряется в ''км/ч''. | *'''Путевая скорость''' - скорость [[ЛА]] ''относительно земли''. Зависит от ''воздушной скорости'', скорости и направления ветра. Значение рассчитывается или измеряется при помощи технических средств самолётовождения. Применяется для решения навигационных задач. Измеряется в ''км/ч''. | ||
*'''Скорость снижения(подъёма)'''. Измеряется в ''м/с''. | *'''Скорость снижения(подъёма)'''. Измеряется в ''м/с''. | ||
Версия 08:28, 8 марта 2009
Скорость
- Воздушная скорость - скорость ЛА относительно воздуха. Различают два вида воздушной скорости:
- истинная воздушная скорость (TAS) - действительная скорость, с которой ЛА движется относительно окружающего воздуха за счёт силы тяги двигателя(ей). Вектор скорости в общем случае не совпадает с продольной осью ЛА. На его отклонение влияют угол атаки и скольжение ЛА. Измеряется в км/ч;
- скорость по прибору (IAS) - скорость, которую показывает прибор, измеряющий воздушную скорость. На любой высоте эта величина однозначно характеризует несущие свойства планера в данный момент. Значение "приборной" скорости используется при пилотировании ЛА и измеряется в км/ч.
- Путевая скорость - скорость ЛА относительно земли. Зависит от воздушной скорости, скорости и направления ветра. Значение рассчитывается или измеряется при помощи технических средств самолётовождения. Применяется для решения навигационных задач. Измеряется в км/ч.
- Скорость снижения(подъёма). Измеряется в м/с.
- Скорость ветра. Измеряется в км/ч или м/с.