X-Plane vs MSFS vs FlightGear — различия между версиями
Bl00d (обсуждение | вклад) м (→Сравнение некоторых свойств авиасимуляторов: дополнил колонку по FG) |
Bl00d (обсуждение | вклад) м (→Сравнение некоторых свойств авиасимуляторов) |
||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
|Мультиплатформенность || да || нет || нет || да | |Мультиплатформенность || да || нет || нет || да | ||
| + | |- | ||
| + | |Возможность полета экипажем (по сети) || || || || да | ||
|} | |} | ||
Версия 10:52, 17 октября 2009
Сравнение некоторых свойств авиасимуляторов
| Свойство | X-Plane | FS X | FS 2004 | FlightGear |
|---|---|---|---|---|
| ВПП повторяет рельеф | да | нет | нет | да |
| Анимированные стаи птиц | да | да | нет | нет |
| Повреждения от столкновений с птицами | да | нет | нет | нет |
| AI траффик | нет | да | да | да |
| Дорожный траффик | да | да | нет | да |
| Железнодорожный траффик | да | нет | нет | да |
| Загрузка реальной погоды | да | да | да | да |
| 3D кабина | да | да | да | да |
| Симуляция отказов систем | да | да | да | да |
| Визуализация повреждений ВС | да | да | да | да |
| Обучающий модуль | нет | да | да | да* |
| Миссии и награды | нет | да | да | нет |
| Шарообразный мир | да | да | нет | да |
| Полёты на других планетах | да | нет | нет | нет |
| Многопользовательская игра | да | да | да | да |
| Встроенное УВД | да | да | да | да |
| Голос УВД | синтез | запись | запись | синтез |
| Отражение на воде | да | да | нет | да |
| Отражение на мокрой ВПП | нет | да | нет | нет |
| Здание аэропорта | нет | да | да | да |
| Автогенные деревья и здания | да | да | да | да |
| Поддержка силовой обратной связи | нет | да | да | нет |
| Широкоформатная панель | да | да | да | |
| "Зеркальные" текстуры ВС | нет | да | да | нет |
| ВС отбрасывает тень на себя | нет | да | нет | нет |
| Встроенные средства регистрации | да | да | да | да |
| Встроенные средства видеозаписи | да | нет | нет | нет |
| Тени от облаков на поверхности | да | нет | нет | нет |
| Использование нескольких CPU | да | да | нет | |
| Свободная камера | да | нет | нет | да |
| Режим "slew" | нет | да | да | |
| Возможность коммуникации с другими приложениями | да | да | нет | да |
| Мультиплатформенность | да | нет | нет | да |
| Возможность полета экипажем (по сети) | да |
- - в отдельных моделях.