MAP — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) (→См. также) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Схема ухода на второй круг, предназначенная для предотвращения столкновения с препятствиями при выполнении маневра ухода на второй круг, предусматривается для каждой схемы захода на посадку по приборам. На схеме указываются точка, где начинается уход на второй круг, а также точка или абсолютная/относительная высота, где он заканчивается. | Схема ухода на второй круг, предназначенная для предотвращения столкновения с препятствиями при выполнении маневра ухода на второй круг, предусматривается для каждой схемы захода на посадку по приборам. На схеме указываются точка, где начинается уход на второй круг, а также точка или абсолютная/относительная высота, где он заканчивается. | ||
| − | ==См. также== | + | == См. также == |
| − | *[[Заход на посадку]] | + | * [[Заход на посадку]] |
| − | *[[Повторный заход]] | + | * [[Повторный заход]] |
| − | |||
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
Версия 22:18, 1 июля 2010
Missed Ap - Уход на второй круг. Неудавшийся заход на посадку. Во время этапа ухода на второй круг при полете по схеме захода по приборам экипажу ВС необходимо изменить конфигурацию ВС, угловое пространственное положение и абсолютную высоту ВС.
Схема ухода на второй круг, предназначенная для предотвращения столкновения с препятствиями при выполнении маневра ухода на второй круг, предусматривается для каждой схемы захода на посадку по приборам. На схеме указываются точка, где начинается уход на второй круг, а также точка или абсолютная/относительная высота, где он заканчивается.