Крен — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) |
Darkden (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Крен''' (англ. '''Roll''') - угловые движения летательного аппарата относительно продольной оси. Один из трёх углов (крен, [[тангаж]] и [[рыскание]]), соответствующих трём | + | '''Крен''' (англ. '''Roll''') - угловые движения летательного аппарата относительно продольной оси. Один из трёх углов (крен, [[тангаж]] и [[рыскание]]), соответствующих трём углам Эйлера<ref>http://ru.wikipedia.org/wiki/Углы_Эйлера</ref>, которые задают ориентацию [[ВС]] относительно нормальной [[системы координат]]. Крен, в классическом его понятии, не определён при [[тангаж]]е равном 90° и −90°. |
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Рыскание]] | * [[Рыскание]] | ||
* [[Тангаж]] | * [[Тангаж]] | ||
| + | |||
| + | == Примечания == | ||
| + | <references/> | ||
{{Незавершенная статья}} | {{Незавершенная статья}} | ||
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
Текущая версия на 12:26, 9 декабря 2010
Крен (англ. Roll) - угловые движения летательного аппарата относительно продольной оси. Один из трёх углов (крен, тангаж и рыскание), соответствующих трём углам Эйлера[1], которые задают ориентацию ВС относительно нормальной системы координат. Крен, в классическом его понятии, не определён при тангаже равном 90° и −90°.
См. также
Примечания
| Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |