00AL,N34* 51.29',W86* 46.20',817
00AL,N34* 51.87',W86* 46.20',817
00AZ,N34* 18.32',W112* 9.86',3809
00AZ,N34* 17.74',W112* 9.77',3809
00B ,N38* 54.29',W76* 30.28',0
00B ,N38* 54.87',W76* 30.28',0
00C ,N37* 11.60',W107* 52.02',6683
00C ,N37* 12.18',W107* 52.14',6683
00CA,N35* 20.44',W116* 53.20',3035
00CA,N35* 21.02',W116* 53.29',3035
00CL,N38* 37.70',W121* 30.79',20
00CL,N38* 38.28',W121* 30.90',20
00CO,N40* 36.74',W104* 20.62',4829
00CO,N40* 37.32',W104* 20.65',4829
00FA,N28* 38.72',W82* 13.12',52
00FA,N28* 38.14',W82* 13.09',52
00FL,N27* 13.84',W80* 58.14',33
00FL,N27* 13.26',W80* 58.11',33
00GA,N33* 45.46',W84* 3.95',699
00GA,N33* 46.04',W84* 4.08',699
00IL,N41* 58.11',W89* 33.61',840
00IL,N41* 58.69',W89* 33.61',840
00IS,N40* 0.94',W89* 7.32',817
00IS,N40* 1.52',W89* 7.36',817
00KS,N38* 43.07',W94* 55.70',1099
00KS,N38* 43.65',W94* 55.82',1099
00M ,N31* 57.21',W89* 14.06',348
00M ,N31* 56.63',W89* 13.77',348
00MD,N38* 44.83',W75* 45.22',43
00MD,N38* 45.41',W75* 45.22',43
00MN,N46* 17.40',W95* 41.93',1365
00MN,N46* 17.98',W95* 42.00',1365
00MO,N37* 11.58',W94* 24.69',968
00MO,N37* 12.16',W94* 24.73',968
00MT,N48* 31.65',W109* 42.25',2598
00MT,N48* 32.23',W109* 42.28',2598
00N ,N39* 27.80',W75* 10.97',105
00N ,N39* 28.38',W75* 11.10',105
00NC,N36* 4.51',W78* 22.19',348
00NC,N36* 5.09',W78* 22.27',348
00NY,N42* 53.99',W77* 29.97',997
00NY,N42* 53.41',W77* 29.85',997
00OH,N41* 34.86',W84* 8.43',784
00OH,N41* 35.44',W84* 8.52',784
00PS,N40* 22.65',W77* 21.90',814
00PS,N40* 22.07',W77* 21.79',814
00Q ,N39* 3.90',W121* 55.06',52
00Q ,N39* 4.48',W121* 55.06',52
00R ,N30* 41.14',W95* 1.06',148
00R ,N30* 40.56',W95* 0.48',148
00S ,N44* 10.98',W122* 5.30',1617
00S ,N44* 10.40',W122* 4.72',1617
00TN,N35* 30.36',W85* 57.20',1099
00TN,N35* 30.94',W85* 57.20',1099
00TS,N32* 36.44',W97* 14.51',669
00TS,N32* 35.86',W97* 14.51',669
00UT,N37* 14.27',W112* 49.13',6135
00UT,N37* 14.85',W112* 49.33',6135
00V ,N38* 56.15',W104* 34.18',6873
00V ,N38* 56.73',W104* 34.18',6873
00VI,N36* 39.20',W80* 29.87',2677
00VI,N36* 39.78',W80* 29.95',2677
00W ,N46* 39.81',W117* 26.53',719
00W ,N46* 40.39',W117* 26.55',719
00WA,N47* 10.11',W122* 46.11',148
00WA,N47* 10.69',W122* 46.29',148
00WI,N44* 17.66',W89* 2.41',860
00WI,N44* 18.24',W89* 2.99',860
00WV,N38* 49.14',W79* 51.95',2057
00WV,N38* 49.72',W79* 51.95',2057
00WY,N41* 14.94',W105* 35.33',7224
00WY,N41* 15.52',W105* 35.33',7224
00XS,N33* 1.41',W101* 56.02',3107
00XS,N33* 1.99',W101* 56.02',3107
00Y ,N45* 32.44',W96* 26.94',1119
00Y ,N45* 33.02',W96* 27.07',1119
01A ,N62* 56.60',W152* 16.19',1949
01A ,N62* 56.02',W152* 16.09',1949
01AL,N32* 56.16',W86* 30.79',341
01AL,N32* 56.74',W86* 30.82',341
01C ,N43* 20.49',W85* 46.49',814
01C ,N43* 19.91',W85* 46.34',814
01CL,N38* 47.98',W120* 44.05',2592
01CL,N38* 47.40',W120* 43.88',2592
01FA,N28* 34.77',W81* 8.31',52
01FA,N28* 35.35',W81* 8.64',52
01FL,N28* 46.32',W81* 9.43',16
01FL,N28* 46.90',W81* 9.54',16
01G ,N42* 44.47',W78* 3.11',1558
01G ,N42* 43.89',W78* 2.91',1558
01IA,N41* 39.65',W90* 44.47',722
01IA,N41* 39.07',W90* 44.47',722
01ID,N43* 40.31',W116* 46.25',2362
01ID,N43* 39.73',W116* 46.25',2362
01II,N39* 52.51',W86* 30.28',948
01II,N39* 53.09',W86* 30.39',948
01IS,N39* 0.37',W90* 18.94',669
01IS,N39* 0.95',W90* 19.08',669
01J ,N30* 41.27',W81* 54.34',56
01J ,N30* 40.69',W81* 54.27',56
01K ,N37* 1.57',W97* 35.18',1155
01K ,N37* 2.15',W97* 35.18',1155
01KS,N38* 31.84',W96* 59.95',1483
01KS,N38* 32.42',W97* 0.19',1483
01LA,N32* 37.75',W91* 46.40',89
01LA,N32* 38.33',W91* 46.41',89
01LL,N38* 6.96',W89* 27.79',554
01LL,N38* 7.54',W89* 27.82',554
01LS,N30* 41.76',W91* 4.51',125
01LS,N30* 42.34',W91* 4.63',125
01M ,N34* 28.91',W88* 12.06',577
01M ,N34* 29.49',W88* 12.06',577
01MD,N38* 59.36',W76* 27.34',0
01MD,N38* 59.94',W76* 27.34',0
01ME,N46* 46.14',W68* 30.01',607
01ME,N46* 46.72',W68* 30.01',607
01MN,N47* 53.38',W92* 33.34',1355
01MN,N47* 53.96',W92* 33.43',1355
01MT,N48* 46.75',W114* 52.70',3140
01MT,N48* 47.33',W114* 52.81',3140
01NC,N34* 27.92',W77* 34.79',62
01NC,N34* 28.50',W77* 34.87',62
01NE,N40* 50.02',W100* 39.02',2999
01NE,N40* 50.60',W100* 39.14',2999
01NH,N43* 38.08',W72* 4.63',833
01NH,N43* 38.66',W72* 5.21',833
01NV,N38* 45.24',W119* 1.04',4600
01NV,N38* 45.82',W119* 1.62',4600
01OH,N41* 16.37',W83* 8.81',663
01OH,N41* 16.95',W83* 8.86',663
01OK,N35* 17.65',W98* 38.18',1522
01OK,N35* 17.26',W98* 38.18',1522
01OR,N43* 7.14',W121* 2.67',4344
01OR,N43* 6.56',W121* 2.19',4344
01PN,N40* 55.82',W77* 44.33',958
01PN,N40* 55.24',W77* 44.33',958
01PS,N41* 36.04',W76* 1.61',1060
01PS,N41* 35.46',W76* 1.07',1060
01SC,N35* 1.33',W81* 14.81',778
01SC,N35* 1.91',W81* 15.15',778
01TE,N32* 43.66',W96* 25.53',502
01TE,N32* 44.24',W96* 25.67',502
01TN,N34* 59.16',W89* 43.83',367
01TN,N34* 59.74',W89* 43.83',367
01TX,N32* 22.66',W96* 52.43',607
01TX,N32* 23.24',W96* 52.63',607
01U ,N38* 50.50',W115* 37.88',5121
01U ,N38* 51.08',W115* 38.00',5121
01UT,N38* 17.90',W109* 23.77',5997
01UT,N38* 18.48',W109* 23.78',5997
01V ,N39* 43.97',W104* 39.29',5650
01V ,N39* 43.39',W104* 39.29',5650
01VA,N39* 6.91',W77* 55.34',499
01VA,N39* 7.49',W77* 55.48',499
01WI,N44* 0.01',W90* 23.25',928
01WI,N44* 0.59',W90* 23.33',928
01WY,N44* 20.24',W104* 48.56',4249
01WY,N44* 20.82',W104* 48.63',4249
02A ,N32* 51.01',W86* 36.67',584
02A ,N32* 50.43',W86* 36.63',584
02AK,N61* 52.02',W150* 5.26',187
02AK,N61* 52.60',W150* 5.84',187
02AL,N30* 21.69',W87* 45.79',59
02AL,N30* 22.27',W87* 45.85',59
02AR,N36* 5.42',W94* 12.56',1198
02AR,N36* 4.84',W94* 12.42',1198
02AZ,N32* 21.99',W109* 56.22',4199
02AZ,N32* 22.57',W109* 56.22',4199
02C ,N43* 5.24',W88* 10.66',850
02C ,N43* 4.66',W88* 10.60',850
02CL,N34* 45.07',W119* 2.94',5157
02CL,N34* 45.65',W119* 3.52',5157
02CO,N37* 38.59',W106* 2.80',7615
02CO,N37* 38.01',W106* 2.22',7615
02FA,N28* 31.00',W81* 52.47',118
02FA,N28* 31.58',W81* 52.47',118
02G ,N40* 39.88',W80* 38.27',1158
02G ,N40* 40.38',W80* 38.47',1158
02GA,N34* 12.14',W83* 25.73',883
02GA,N34* 12.00',W83* 25.61',883
02ID,N44* 32.73',W115* 18.19',5633
02ID,N44* 33.31',W115* 18.29',5633
02II,N40* 3.72',W86* 12.63',922
02II,N40* 3.14',W86* 12.63',922
02IN,N40* 11.94',W85* 32.29',902
02IN,N40* 12.52',W85* 32.44',902
02K ,N38* 41.63',W90* 31.15',449
02K ,N38* 41.05',W90* 31.11',449
02KS,N39* 12.74',W96* 2.89',1168
02KS,N39* 13.32',W96* 3.30',1168
02MD,N39* 15.66',W76* 34.20',0
02MD,N39* 16.24',W76* 34.32',0
02ME,N43* 31.64',W70* 55.70',699
02ME,N43* 32.22',W70* 55.75',699
02MO,N39* 2.41',W91* 1.41',650
02MO,N39* 2.99',W91* 1.99',650
02MS,N34* 5.41',W90* 50.63',151
02MS,N34* 5.99',W90* 50.79',151
02MT,N47* 13.65',W111* 44.45',3350
02MT,N47* 14.23',W111* 44.53',3350
02NC,N35* 10.04',W81* 38.52',827
02NC,N35* 10.62',W81* 38.67',827
02ND,N48* 47.91',W98* 31.36',1598
02ND,N48* 48.49',W98* 31.41',1598
02NE,N41* 3.87',W96* 54.13',1549
02NE,N41* 4.45',W96* 54.25',1549
02NV,N41* 17.60',W118* 35.88',4442
02NV,N41* 18.18',W118* 35.89',4442
02OH,N41* 21.99',W83* 4.40',614
02OH,N41* 22.57',W83* 4.98',614
02OI,N41* 47.52',W80* 33.84',948
02OI,N41* 48.10',W80* 33.91',948
02OR,N45* 40.30',W121* 18.94',702
02OR,N45* 40.88',W121* 18.97',702
02PR,N18* 26.60',W66* 22.01',13
02PR,N18* 27.18',W66* 22.01',13
02PS,N41* 54.02',W77* 13.80',1680
02PS,N41* 53.44',W77* 13.76',1680
02SC,N32* 44.92',W81* 13.35',108
02SC,N32* 45.50',W81* 13.47',108
02T ,N45* 46.13',W112* 58.89',5827
02T ,N45* 45.55',W112* 58.75',5827
02TN,N35* 46.24',W86* 34.95',840
02TN,N35* 46.82',W86* 35.03',840
02TX,N32* 13.41',W97* 23.93',699
02TX,N32* 13.99',W97* 24.00',699
02UT,N41* 21.38',W113* 50.43',4409
02UT,N41* 21.96',W113* 50.57',4409
02VA,N38* 26.13',W77* 51.42',318
02VA,N38* 25.55',W77* 51.25',318
02WA,N47* 8.54',W122* 5.05',689
02WA,N47* 9.12',W122* 5.63',689
02WI,N45* 1.32',W92* 39.13',919
02WI,N45* 1.90',W92* 39.33',919
02XS,N30* 8.27',W97* 39.68',509
02XS,N30* 8.85',W97* 39.75',509
02Y ,N48* 40.40',W96* 11.46',1070
02Y ,N48* 40.98',W96* 11.50',1070
03AZ,N31* 25.41',W110* 4.44',4275
03AZ,N31* 25.99',W110* 5.02',4275
03B ,N37* 7.65',W92* 37.25',1499
03B ,N37* 7.07',W92* 37.09',1499
03CL,N38* 26.90',W122* 12.30',899
03CL,N38* 27.48',W122* 12.30',899
03CO,N40* 12.98',W104* 45.02',4948
03CO,N40* 12.40',W104* 44.79',4948
03D ,N40* 26.82',W92* 13.60',810
03D ,N40* 26.24',W92* 13.55',810
03FA,N27* 21.17',W81* 24.47',69
03FA,N27* 20.59',W81* 24.45',69
03FD,N30* 49.13',W85* 43.86',115
03FD,N30* 49.71',W85* 43.86',115
03GA,N31* 35.09',W83* 43.74',384
03GA,N31* 34.51',W83* 43.74',384
03I ,N39* 38.06',W83* 0.50',679
03I ,N39* 38.64',W83* 1.08',679
03IA,N41* 34.32',W92* 27.67',951
03IA,N41* 34.90',W92* 27.67',951
03ID,N44* 47.06',W116* 31.95',3179
03ID,N44* 47.64',W116* 31.95',3179
03II,N37* 57.12',W87* 46.72',463
03II,N37* 57.70',W87* 46.72',463
03IL,N41* 24.12',W87* 48.99',748
03IL,N41* 24.00',W87* 48.86',748
03IN,N40* 10.21',W86* 0.15',850
03IN,N40* 10.79',W86* 0.73',850
03KY,N37* 47.31',W87* 32.45',384
03KY,N37* 47.49',W87* 32.47',384
03M ,N44* 18.66',W69* 53.36',164
03M ,N44* 19.24',W69* 53.36',164
03MA,N42* 22.99',W72* 32.88',148
03MA,N42* 23.57',W72* 33.11',148
03ME,N44* 5.04',W70* 37.62',554
03ME,N44* 4.46',W70* 37.54',554
03MN,N43* 36.92',W95* 13.35',1427
03MN,N43* 37.50',W95* 13.45',1427
03MO,N37* 52.47',W93* 7.86',1007
03MO,N37* 53.05',W93* 7.88',1007
03MT,N47* 15.65',W111* 43.09',3579
03MT,N47* 16.23',W111* 43.28',3579
03N ,N11* 13.41',E169* 50.99',3
03N ,N11* 13.99',E169* 50.99',3
03NC,N34* 5.67',W77* 54.25',33
03NC,N34* 6.25',W77* 54.25',33
03ND,N48* 36.99',W97* 49.61',1043
03ND,N48* 37.57',W97* 49.72',1043
03NE,N41* 32.19',W99* 19.78',2428
03NE,N41* 32.77',W99* 19.86',2428
03NY,N40* 57.49',W72* 42.99',92
03NY,N40* 56.91',W72* 42.84',92
03OH,N41* 24.51',W83* 0.45',577
03OH,N41* 25.09',W83* 1.03',577
03OK,N36* 1.88',W96* 9.56',889
03OK,N36* 2.46',W96* 9.67',889
03OR,N45* 50.73',W117* 28.94',3340
03OR,N45* 51.31',W117* 29.05',3340
03PN,N39* 48.41',W77* 15.56',525
03PN,N39* 48.99',W77* 15.97',525
03PS,N40* 50.99',W77* 54.32',1050
03PS,N40* 50.41',W77* 54.31',1050
03Q ,N38* 17.65',W121* 14.97',69
03Q ,N38* 18.23',W121* 15.05',69
03S ,N45* 23.51',W122* 13.59',702
03S ,N45* 24.09',W122* 13.71',702
03TA,N30* 15.75',W96* 30.01',502
03TA,N30* 15.17',W96* 30.01',502
03TE,N27* 28.87',W98* 40.15',597
03TE,N27* 29.45',W98* 40.15',597
03UT,N37* 6.66',W109* 59.02',5315
03UT,N37* 7.24',W109* 59.14',5315
03VA,N38* 39.28',W77* 34.77',249
03VA,N38* 39.86',W77* 34.77',249
03WA,N47* 24.48',W117* 22.30',2438
03WA,N47* 23.90',W117* 22.29',2438
03WI,N44* 1.05',W88* 52.84',879
03WI,N44* 1.63',W88* 52.84',879
03WY,N43* 51.90',W107* 20.20',4898
03WY,N43* 52.48',W107* 20.27',4898
04A ,N31* 43.58',W86* 15.60',299
04A ,N31* 44.16',W86* 15.73',299
04AZ,N36* 8.66',W109* 33.02',5512
04AZ,N36* 9.24',W109* 33.02',5512
04CA,N34* 33.24',W117* 40.43',3018
04CA,N34* 33.82',W117* 40.49',3018
04CL,N33* 4.31',W116* 26.45',2310
04CL,N33* 4.89',W116* 26.47',2310
04F ,N32* 5.91',W98* 31.51',1293
04F ,N32* 5.33',W98* 31.51',1293
04FA,N25* 33.51',W80* 30.89',7
04FA,N25* 32.93',W80* 30.87',7
04FD,N29* 54.60',W82* 54.15',43
04FD,N29* 55.18',W82* 54.15',43
04FL,N29* 13.77',W81* 13.18',30
04FL,N29* 14.35',W81* 13.31',30
04G ,N41* 7.81',W80* 37.16',1043
04G ,N41* 7.23',W80* 37.15',1043
04I ,N39* 54.66',W83* 11.31',919
04I ,N39* 54.08',W83* 11.27',919
04IA,N41* 4.71',W92* 3.13',801
04IA,N41* 5.29',W92* 3.26',801
04ID,N43* 52.06',W116* 32.22',2343
04ID,N43* 52.64',W116* 32.22',2343
04II,N41* 7.24',W84* 59.45',764
04II,N41* 7.82',W84* 59.63',764
04IL,N40* 37.66',W89* 0.00',755
04IL,N40* 38.24',W89* 0.41',755
04IS,N40* 10.12',W88* 34.04',725
04IS,N40* 10.70',W88* 34.12',725
04KY,N37* 7.51',W85* 47.36',709
04KY,N37* 8.09',W85* 47.36',709
04LA,N32* 15.80',W93* 24.34',272
04LA,N32* 16.38',W93* 24.35',272
04LL,N42* 7.57',W88* 17.25',748
04LL,N42* 8.15',W88* 17.25',748
04M ,N33* 55.79',W89* 20.56',381
04M ,N33* 55.21',W89* 20.44',381
04MA,N42* 47.99',W71* 8.02',197
04MA,N42* 48.57',W71* 8.34',197
04ME,N44* 39.41',W69* 53.63',623
04ME,N44* 39.99',W69* 53.63',623
04MI,N42* 31.47',W84* 37.54',879
04MI,N42* 32.05',W84* 37.68',879
04MN,N47* 58.55',W94* 41.00',1194
04MN,N47* 59.13',W94* 41.20',1194
04MO,N39* 17.47',W91* 26.93',764
04MO,N39* 18.05',W91* 27.08',764
04MS,N32* 56.36',W90* 50.22',98
04MS,N32* 55.78',W90* 50.22',98
04MT,N47* 7.65',W106* 29.20',2713
04MT,N47* 8.23',W106* 29.27',2713
04ND,N46* 43.05',W97* 26.34',1063
04ND,N46* 43.63',W97* 26.39',1063
04NE,N41* 9.00',W101* 17.87',3035
04NE,N41* 9.58',W101* 17.93',3035
04NJ,N39* 35.79',W75* 14.00',154
04NJ,N39* 35.77',W75* 13.77',154
04NV,N35* 44.74',W115* 39.88',2618
04NV,N35* 45.32',W115* 39.88',2618
04NY,N42* 15.72',W73* 41.76',249
04NY,N42* 15.14',W73* 41.70',249
04OH,N41* 14.27',W81* 5.44',1079
04OH,N41* 14.85',W81* 6.02',1079
04OI,N41* 24.61',W83* 47.81',663
04OI,N41* 25.19',W83* 47.81',663
04OR,N44* 44.98',W120* 12.05',1499
04OR,N44* 44.40',W120* 11.92',1499
04PS,N40* 30.33',W75* 10.02',538
04PS,N40* 30.91',W75* 10.16',538
04Q ,N36* 52.28',W121* 20.21',377
04Q ,N36* 51.70',W121* 20.18',377
04TN,N36* 10.41',W82* 40.72',1427
04TN,N36* 10.99',W82* 40.72',1427
04TX,N31* 43.92',W97* 22.12',564
04TX,N31* 43.34',W97* 22.03',564
04UT,N36* 59.90',W110* 47.63',6158
04UT,N37* 0.48',W110* 47.69',6158
04V ,N38* 5.82',W106* 10.10',7825
04V ,N38* 5.24',W106* 10.02',7825
04WA,N47* 34.32',W117* 26.19',2343
04WA,N47* 34.90',W117* 26.21',2343
04WI,N42* 30.81',W88* 0.41',768
04WI,N42* 31.39',W88* 0.99',768
04WY,N44* 49.40',W105* 20.92',3520
04WY,N44* 49.98',W105* 21.02',3520
04Y ,N46* 52.44',W96* 20.95',1207
04Y ,N46* 53.02',W96* 21.04',1207
05A ,N32* 17.99',W110* 21.89',3373
05A ,N32* 17.41',W110* 21.78',3373
05AK,N61* 39.37',W149* 10.76',272
05AK,N61* 39.95',W149* 10.88',272
05AR,N36* 5.66',W94* 9.18',1260
05AR,N36* 6.24',W94* 9.25',1260
05B ,N47* 8.94',W67* 55.90',440
05B ,N47* 9.52',W67* 55.90',440
05C ,N41* 31.16',W87* 24.05',633
05C ,N41* 30.58',W87* 24.03',633
05CL,N38* 36.63',W122* 23.47',617
05CL,N38* 36.05',W122* 23.35',617
05CO,N40* 12.56',W104* 58.84',4977
05CO,N40* 13.14',W104* 59.00',4977
05D ,N47* 57.42',W102* 28.54',1923
05D ,N47* 58.00',W102* 28.66',1923
05F ,N31* 24.68',W97* 47.81',902
05F ,N31* 25.26',W97* 47.81',902
05FL,N26* 30.79',W81* 24.50',33
05FL,N26* 31.37',W81* 24.50',33
05IA,N43* 8.23',W93* 4.08',1155
05IA,N43* 7.65',W93* 3.50',1155
05ID,N45* 54.25',W114* 49.97',2966
05ID,N45* 54.83',W114* 50.12',2966
05II,N41* 1.12',W84* 59.79',794
05II,N41* 1.70',W84* 59.82',794
05IL,N41* 8.81',W88* 0.41',633
05IL,N41* 9.39',W88* 0.99',633
05IN,N39* 37.92',W86* 30.11',860
05IN,N39* 38.50',W86* 30.23',860
05IS,N39* 43.54',W89* 15.82',604
05IS,N39* 42.96',W89* 15.67',604
05KS,N37* 15.38',W95* 57.34',945
05KS,N37* 15.96',W95* 57.53',945
05KY,N37* 38.13',W84* 16.95',991
05KY,N37* 38.71',W84* 16.96',991
05LA,N32* 15.32',W91* 41.86',75
05LA,N32* 15.90',W91* 41.86',75
05MD,N39* 14.99',W76* 12.30',20
05MD,N39* 14.63',W76* 12.22',20
05MN,N44* 37.47',W93* 3.75',919
05MN,N44* 38.05',W93* 4.33',919
05MT,N45* 20.65',W111* 44.08',4964
05MT,N45* 21.23',W111* 44.08',4964
05ND,N47* 12.45',W97* 28.26',1207
05ND,N47* 11.87',W97* 28.19',1207
05NE,N41* 42.74',W98* 18.53',2008
05NE,N41* 43.32',W98* 18.53',2008
05OI,N41* 16.71',W81* 57.68',827
05OI,N41* 17.29',W81* 57.74',827
05OK,N35* 51.19',W97* 34.04',1073
05OK,N35* 50.61',W97* 33.86',1073
05OR,N45* 25.90',W117* 20.93',3497
05OR,N45* 26.48',W117* 21.05',3497
05Q ,N38* 15.23',W120* 55.20',518
05Q ,N38* 15.81',W120* 55.38',518
05S ,N45* 50.50',W123* 14.35',646
05S ,N45* 51.08',W123* 14.48',646
05TA,N29* 47.95',W96* 15.89',276
05TA,N29* 48.53',W96* 15.89',276
05TE,N30* 42.73',W97* 47.47',948
05TE,N30* 43.31',W97* 47.47',948
05TN,N35* 32.83',W89* 33.15',282
05TN,N35* 33.41',W89* 33.16',282
05TS,N33* 7.16',W97* 21.50',748
05TS,N33* 7.74',W97* 21.50',748
05TX,N32* 7.15',W97* 24.10',607
05TX,N32* 7.73',W97* 24.23',607
05U ,N39* 36.00',W115* 59.79',5951
05U ,N39* 36.24',W116* 0.29',5951
05UT,N37* 1.40',W110* 19.03',4836
05UT,N37* 1.98',W110* 19.03',4836
05V ,N37* 24.07',W105* 33.04',7720
05V ,N37* 24.65',W105* 33.09',7720
05VA,N37* 13.44',W78* 25.11',443
05VA,N37* 12.86',W78* 25.11',443
05W ,N35* 34.30',W76* 30.79',3
05W ,N35* 34.88',W76* 30.91',3
05WI,N42* 38.47',W88* 44.68',955
05WI,N42* 39.05',W88* 44.74',955
05XS,N33* 4.16',W91* 32.38',105
05XS,N33* 4.74',W91* 32.58',105
05Y ,N46* 18.22',W95* 26.35',1453
05Y ,N46* 17.64',W95* 26.35',1453
06A ,N32* 27.03',W85* 40.79',262
06A ,N32* 27.61',W85* 40.79',262
06AR,N35* 32.66',W92* 11.09',499
06AR,N35* 32.08',W92* 11.09',499
06AZ,N35* 46.91',W110* 25.36',5571
06AZ,N35* 47.49',W110* 25.39',5571
06B ,N44* 54.41',W68* 48.29',115
06B ,N44* 53.83',W68* 48.29',115
06C ,N41* 58.77',W88* 5.48',801
06C ,N41* 59.35',W88* 6.06',801
06D ,N48* 52.47',W99* 37.09',1821
06D ,N48* 53.05',W99* 37.24',1821
06FA,N26* 54.49',W80* 19.72',26
06FA,N26* 53.91',W80* 19.62',26
06I ,N38* 25.41',W86* 41.45',535
06I ,N38* 25.99',W86* 41.45',535
06IA,N41* 49.89',W91* 50.06',879
06IA,N41* 50.47',W91* 50.06',879
06ID,N43* 27.16',W116* 21.53',2749
06ID,N43* 27.74',W116* 21.53',2749
06II,N40* 1.37',W86* 2.23',764
06II,N40* 0.79',W86* 1.65',764
06IL,N41* 35.38',W88* 52.18',705
06IL,N41* 35.96',W88* 52.18',705
06IN,N39* 16.37',W87* 18.09',574
06IN,N39* 16.95',W87* 18.20',574
06IS,N40* 32.19',W91* 16.44',692
06IS,N40* 32.77',W91* 16.44',692
06M ,N33* 32.06',W89* 18.74',449
06M ,N33* 31.48',W89* 18.69',449
06MN,N47* 38.52',W92* 24.94',1460
06MN,N47* 39.10',W92* 24.99',1460
06MO,N39* 13.82',W94* 48.25',755
06MO,N39* 13.24',W94* 48.18',755
06MT,N48* 32.90',W112* 6.46',3540
06MT,N48* 33.48',W112* 6.54',3540
06N ,N41* 25.30',W74* 23.45',522
06N ,N41* 25.88',W74* 23.50',522
06NC,N34* 49.06',W78* 55.81',161
06NC,N34* 49.64',W78* 55.81',161
06ND,N46* 44.34',W101* 39.95',2178
06ND,N46* 44.92',W101* 40.14',2178
06NH,N42* 55.11',W70* 58.38',157
06NH,N42* 55.69',W70* 58.38',157
06NY,N42* 50.40',W76* 26.68',1099
06NY,N42* 50.55',W76* 26.70',1099
06OH,N41* 29.99',W80* 35.47',1158
06OH,N41* 30.57',W80* 35.47',1158
06OI,N39* 43.49',W84* 22.79',912
06OI,N39* 44.07',W84* 22.92',912
06OR,N45* 27.31',W123* 4.76',850
06OR,N45* 27.89',W123* 4.76',850
06PA,N41* 59.91',W78* 15.47',1437
06PA,N42* 0.49',W78* 15.47',1437
06R ,N29* 55.92',W96* 14.60',289
06R ,N29* 56.50',W96* 14.75',289
06SN,N37* 34.44',W97* 15.02',1339
06SN,N37* 35.02',W97* 15.17',1339
06TA,N30* 53.92',W97* 6.42',479
06TA,N30* 54.50',W97* 7.00',479
06TE,N30* 18.17',W95* 1.02',128
06TE,N30* 18.75',W95* 1.60',128
06TN,N35* 41.24',W86* 57.40',640
06TN,N35* 41.82',W86* 57.40',640
06TS,N32* 6.65',W96* 10.68',348
06TS,N32* 7.23',W96* 10.73',348
06TX,N30* 3.44',W95* 48.77',213
06TX,N30* 2.86',W95* 48.77',213
06U ,N41* 58.55',W114* 39.47',5210
06U ,N41* 57.97',W114* 39.36',5210
06VA,N38* 14.93',W78* 51.30',1158
06VA,N38* 14.35',W78* 51.13',1158
06VT,N43* 7.43',W73* 4.53',669
06VT,N43* 8.01',W73* 4.63',669
06WI,N45* 39.17',W92* 26.94',1073
06WI,N45* 39.75',W92* 27.00',1073
06Y ,N45* 49.78',W96* 9.62',1066
06Y ,N45* 49.20',W96* 9.56',1066
07A ,N32* 10.16',W85* 48.57',299
07A ,N32* 9.58',W85* 48.38',299
07AR,N35* 11.66',W92* 48.00',299
07AR,N35* 11.08',W92* 48.00',299
07B ,N44* 26.41',W68* 33.95',358
07B ,N44* 25.83',W68* 33.95',358
07C ,N41* 17.84',W85* 3.26',879
07C ,N41* 18.42',W85* 3.84',879
07CL,N39* 29.84',W121* 46.27',98
07CL,N39* 29.26',W121* 46.20',98
07D ,N43* 3.79',W82* 43.49',761
07D ,N43* 3.21',W82* 43.49',761
07F ,N32* 31.14',W94* 58.11',295
07F ,N32* 31.72',W94* 58.29',295
07FA,N25* 18.93',W80* 16.36',7
07FA,N25* 19.51',W80* 16.47',7
07FD,N30* 24.48',W83* 16.92',89
07FD,N30* 25.06',W83* 17.01',89
07GA,N33* 39.91',W83* 45.77',748
07GA,N33* 40.49',W83* 45.77',748
07I ,N39* 2.92',W86* 26.75',535
07I ,N39* 3.50',W86* 26.75',535
07IA,N42* 49.98',W94* 52.00',1299
07IA,N42* 49.40',W94* 51.95',1299
07ID,N42* 16.68',W113* 18.28',4577
07ID,N42* 16.10',W113* 18.25',4577
07IN,N39* 34.40',W85* 54.83',748
07IN,N39* 33.82',W85* 54.83',748
07K ,N41* 6.41',W98* 2.88',1713
07K ,N41* 6.99',W98* 3.01',1713
07KS,N37* 43.46',W96* 56.20',1319
07KS,N37* 44.04',W96* 56.20',1319
07KY,N38* 4.24',W85* 41.54',531
07KY,N38* 4.82',W85* 41.58',531
07L ,N42* 4.49',W72* 35.46',39
07L ,N42* 3.91',W72* 35.29',39
07MD,N39* 36.49',W77* 3.10',699
07MD,N39* 36.00',W77* 2.52',699
07MI,N43* 51.26',W85* 0.84',1063
07MI,N43* 51.84',W85* 1.42',1063
07MN,N44* 2.70',W95* 54.56',1680
07MN,N44* 3.28',W95* 54.56',1680
07MO,N38* 38.99',W93* 37.00',879
07MO,N38* 38.41',W93* 37.00',879
07MT,N48* 24.67',W106* 31.59',2759
07MT,N48* 25.25',W106* 31.65',2759
07N ,N40* 0.99',W77* 0.22',469
07N ,N40* 0.41',W76* 59.88',469
07NC,N34* 49.40',W80* 45.06',623
07NC,N34* 49.98',W80* 45.06',623
07ND,N47* 8.77',W102* 3.27',1873
07ND,N47* 9.35',W102* 3.85',1873
07OK,N34* 37.41',W99* 1.43',1319
07OK,N34* 37.99',W99* 2.01',1319
07OR,N45* 24.71',W122* 37.20',249
07OR,N45* 25.29',W122* 37.21',249
