737-400 defoult panel with autoland & nnouncement Просмотр ZIP-архива

AL-Panel/b737-400/panel/panel.cfg

[Window Titles]
Window00=Main Panel
Window01=GPS
Window02=Overhead Panel
Window03=Mini Panel

//--------------------------------------------------------
[Window00]
file=Main_640.bmp 
file_1024=Main_1024.bmp 
size_mm=640
position=7
visible=1
ident=MAIN_PANEL

gauge00=737-400!Airspeed,  0,64,83,82
gauge01=737-400!Flaps,  590,67,46,48
gauge02=737-400!Altimeter,  237,45,83,82
gauge03=737-400!Vertical Speed,  238,128,65,65
gauge04=737-400!Fuel Quantity,  236,204,98,48
gauge05=737-400!OMI Lights,  1,153,17,50
gauge06=737-400!Oil,  514,85,74,150
//gauge07=737-400!Clock,  17,147,66,65
gauge08=737-400!RMI,  1,211,83,100
gauge09=737-400!HSI,  86,162,150,150
gauge10=737-400!ADI,  85,39,150,130
gauge11=737-400!Gear Lever,  601,217,38,96
gauge12=737-400!Nose Gear Light,  601,183,25,15
gauge13=737-400!Left Gear Light,  589,198,25,15
gauge14=737-400!Right Gear Light,  614,  198 ,25,15
gauge15=737-400!Reverser Unlocked Left,  354,68,31,17
gauge16=737-400!Reverser Unlocked Right,  416,68,31,17
gauge17=737-400!AT Lim,  385,68,31,17
gauge18=737-400!Low Oil Left,  458,68,31,17
gauge19=737-400!Low Oil Right,  519,68,31,17
gauge20=737-400!Start Valve Left,  489,68,31,17
gauge21=737-400!Start Valve Right,  549,68,31,17
gauge22=737-400!Flaps Ext,  614,118,25,15
gauge23=737-400!Flaps Transit,  589,118,25,15
gauge24=737-400!Autopilot,  336,11,303,46
gauge25=737-400!Pitch Trim,  305,144,23,52
gauge26=737-400!Aileron Trim Indicator,  242,261,42,13
gauge27=737-400!Aileron Trim Switch,  248,276,30,22
gauge28=737-400!Rudder Trim Indicator,  285,261,42,13
gauge29=737-400!Rudder Trim Knob,  291,276,33,32
gauge30=737-400!Nav GPS Switch,  306,17,16,16
gauge31=737-400!Avionics Master Switch,  239,300,18,11
gauge32=737-400!Autobrake,  590,137,46,41
gauge33=SimIcons!Kneeboard Icon,  220,10,12,12
gauge34=SimIcons!ATC Icon,  235,10,12,12
gauge35=SimIcons!Map Icon,  250,10,12,12
gauge36=SimIcons!GPS Icon,  264,10,12,12
gauge37=737-400!Comm 1,  335,86,92,35
gauge38=737-400!Comm 2,  335,120,92,35
gauge39=737-400!Nav 1,  335,154,92,35
gauge40=737-400!Nav 2,  335,188,92,35
gauge41=737-400!Transponder,  335,222,92,36
gauge42=737-400!ADF,  335,257,92,36
gauge43=737-400!Audio,  335,293,92,20
gauge44=737-400!Throttle Quadrant,  504,234,93,78
gauge45=CPT.RKG_Fuelstat!FuelStatusSq_turbine,  431,242,73,39
gauge46=CPT.hs125.warning_lights,  435,287,66,15
gauge47=737-400!Main Set,  426,85,89,150
gauge48=ala_med!auto_land, 599, 36, 19, 19
gauge49=Davtron!M803,  17,147,66,65
gauge50=fpda_a330_callout,         0,0,0		; FPDA
gauge51=FPDA_737_Reverser_Warning, 354, 39, 95



//--------------------------------------------------------
[Window01]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL

gauge00=fs9gps!gps_500,            0,0


//--------------------------------------------------------
[Window02]
file=Image3.bmp 
file_1024=Image3.bmp 
size_mm=640
window_size_ratio=1.00   
position=2
visible=1
ident=OVERHEAD_PANEL

gauge00=737-400!Engine Start Left,  515,1,41,28
gauge01=737-400!Engine Start Right,  592,0,41,29
gauge02=737-400!Deice Switch,  448,8,13,19
gauge03=737-400!Beacon Lights,  432,7,13,20
gauge04=737-400!Pitot Heat,  464,7,13,20
gauge05=737-400!Fuel Crossfeed,  561,2,28,27
gauge06=737-400!Landing Lights,  417,7,13,20
gauge07=737-400!Strobe Lights,  386,7,13,18
gauge08=737-400!Navigation Lights,  403,7,13,20
gauge09=extra-300.wiskey-compass,  564,40,34,31
gauge10=FPDA_aircond_switch,  341,7,8,25
gauge11=HGHB_NO-SMOKING,  291,9,20,20
gauge12=HGHB_SEAT-BELTS,  258,9,20,20
gauge13=RKG_buttons!AutoStart_button,  495,4,18,22
gauge14=dfd_soundsw1!snd_sw1,  232,  33 ,6,12
gauge15=dfd_soundsw2!snd_sw2,  243,33,6,12
gauge16=dfd_soundsw3!snd_sw3,  254,33,6,12
gauge17=dfd_soundsw4!snd_sw4,  265,33,6,12
gauge18=dfd_soundsw5!snd_sw5,  276,33,6,12
gauge19=dfd_soundsw6!snd_sw6,  288,33,6,12
gauge20=dfd_soundsw7!snd_sw7,  300,33,6,12
gauge21=dfd_soundsw8!snd_sw8,  312,33,6,12
gauge22=dfd_soundsw9!snd_sw9,  323,33,6,12
gauge23=dfd_soundsw10!snd_sw10,  334,33,6,12
gauge24=Taxispeed-WHM!Taxi Speed-Gauge, 152,23,70,19
gauge25=Rel_Wind_Ind-v2.1!RelativeWind,  513,38,30,30



[Window03]

position=7
size_mm=630,150
child_3d=1
background_color=0,0,0
ident=MINIPANEL

gauge00=MiniPanel!Airspeed,                          0, 50, 105, 105
gauge01=MiniPanel!Attitude,                          105, 60, 90, 90
gauge02=737-400!HSI,                                 195, 0,150,150
gauge03=MiniPanel!Altimeter,                         345, 50, 100, 100
gauge04=Extra-300!Vertical-Speed,                    445, 50, 95, 95
gauge05=737-400!Flaps,                               550, 20, 50, 50
gauge06=737-400!Pitch Trim,                          550, 75, 25, 70
gauge07=Schweizer!Spoilers,                          580, 75, 20, 70
gauge08=Cessna182rg!Gear Light,                      610, 60, 20, 15
gauge09=737-400!Gear Lever,                          610, 85, 20, 60




//--------------------------------------------------------
[VCockpit01]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$737_1
background_color=0,0,0

gauge00=737-400!OMI Lights, 121, 294, 17, 56
gauge01=737-400!Airspeed, 250, 379, 129, 129
gauge02=737-400!RMI, 384, 362, 124, 149
gauge03=737-400!Altimeter, 144, 409, 102, 102
gauge04=737-400!Vertical Speed, 41, 410, 99, 101
gauge05=737-400!Clock, 140, 303, 99, 99
gauge06=737-400!ADI, 320, 0, 192, 166
gauge07=737-400!HSI, 322, 166, 186, 193
gauge08=737-400!Fuel Quantity, 2, 338, 115, 55
gauge09=737-400!Main Set, 0, 0, 172, 293
gauge10=737-400!Oil, 171, 0, 142, 291
gauge11=737-400!Flaps, 261, 291, 58, 58
gauge12=737-400!Nose Gear Light, 79, 295, 38, 19
gauge13=737-400!Left Gear Light, 1, 417, 35, 17
gauge14=737-400!Right Gear Light, 1, 474, 35, 17
gauge15=737-400!Flaps Ext, 42, 295, 34, 18
gauge16=737-400!Flaps Transit, 244, 354, 36, 18
gauge17=737-400!Reverser Unlocked Left, 82, 316, 34, 17
gauge18=737-400!Reverser Unlocked Right, 283, 354, 36, 18
gauge19=737-400!AT Lim, 44, 316, 34, 17
gauge20=737-400!Start Valve Left, 1, 455, 35, 16
gauge21=737-400!Low Oil Left, 1, 437, 35, 16
gauge22=737-400!Low Oil Right, 1, 398, 35, 16
gauge23=737-400!Start Valve Right, 1, 494, 35, 16
gauge24=Magnetic_Compass!Magnetic-Compass, 1, 294, 39, 39 


[VCockpit02]
file=737_Panel_Decals_2.bmp
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$737_2
background_color=0,0,0

gauge00=737-400!Comm 1, 1, 1, 169, 71
gauge01=737-400!Comm 2, 1, 73, 169, 71
gauge02=737-400!Nav 1, 171, 1, 169, 71
gauge03=737-400!Nav 2, 171, 73, 169, 71
gauge04=737-400!Transponder, 341, 1, 169, 64
gauge05=737-400!ADF, 341, 67, 169, 70
gauge06=737-400!Audio, 1, 146, 167, 35
gauge07=737-400!Autopilot, 0, 183, 466, 71
gauge08=737-400!Rudder Trim Indicator, 443, 140, 67, 21
gauge09=737-400!Aileron Trim Indicator, 374, 140, 67, 21
gauge10=737-400!Pitch Trim, 475, 170, 36, 81
gauge11=737-400!Throttle Quadrant, 0, 260, 234, 252

[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8192
SIZE_Y=2600

[Color]
Day=255,255,255
Night=205,101,100
Luminous=147,64,64

27470-AL-Panel.zip

Имя файла Дата Размер
AL-Panel/ 19.01.2010 16:14
AL-Panel/b737-400/ 19.01.2010 16:14
AL-Panel/b737-400/panel/ 19.01.2010 16:16
AL-Panel/b737-400/panel/737_compass.BMP 18.04.2001 10:19 96 KB
AL-Panel/b737-400/panel/737_Panel_Decals_2.bmp 16.02.2003 17:02 257 KB
AL-Panel/b737-400/panel/Image3.bmp 25.11.2001 23:06 269 KB
AL-Panel/b737-400/panel/Main_1024.bmp 29.11.2001 23:01 502 KB
AL-Panel/b737-400/panel/main_640.bmp 18.04.2001 00:19 197 KB
AL-Panel/b737-400/panel/panel.cfg 19.01.2010 16:16 7 KB
AL-Panel/gauges/ 19.01.2010 03:37
AL-Panel/gauges/Ala_med.gau 29.04.2002 03:20 128 KB
AL-Panel/gauges/CPT.hs125.warning_lights.gau 22.04.1998 01:55 12 KB
AL-Panel/gauges/CPT.RKG_Fuelstat.gau 18.06.2001 18:23 578 KB
AL-Panel/gauges/Davtron.gau 20.06.2003 12:10 84 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw1.gau 10.07.2000 11:29 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw10.gau 10.07.2000 11:24 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw2.gau 10.07.2000 11:30 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw3.gau 10.07.2000 11:31 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw4.gau 10.07.2000 11:31 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw5.gau 10.07.2000 11:31 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw6.gau 10.07.2000 11:32 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw7.gau 10.07.2000 11:32 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw8.gau 10.07.2000 11:33 52 KB
AL-Panel/gauges/dfd_soundsw9.gau 10.07.2000 11:33 52 KB
AL-Panel/gauges/FPDA_737_Reverser_Warning.gau 30.04.1998 19:06 17 KB
AL-Panel/gauges/FPDA_A330_Callout.gau 25.05.2000 01:00 21 KB
AL-Panel/gauges/FPDA_aircond_switch.gau 03.01.1997 14:12 16 KB
AL-Panel/gauges/HGHB_NO-SMOKING.gau 03.02.2000 21:26 76 KB
AL-Panel/gauges/HGHB_SEAT-BELTS.gau 03.02.2000 21:26 75 KB
AL-Panel/gauges/Rel_Wind_Ind-v2.1.CAB 15.03.2003 16:33 3 KB
AL-Panel/gauges/RKG_buttons.gau 01.11.2001 13:33 180 KB
AL-Panel/gauges/Taxispeed-WHM.gau 25.07.2002 22:25 356 KB
AL-Panel/sound/ 19.01.2010 03:37
AL-Panel/sound/aircond.WAV 28.03.2000 00:39 519 KB
AL-Panel/sound/click.wav 21.12.1998 17:05 2 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav1.wav 18.02.2002 12:03 470 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav10.wav 18.02.2002 12:03 89 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav11.wav 18.02.2002 12:03 106 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav2.wav 18.02.2002 12:03 2 MB
AL-Panel/sound/dfd_wav3.wav 18.02.2002 12:03 19 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav4.wav 18.02.2002 12:03 113 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav5.wav 18.02.2002 12:03 181 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav6.wav 18.02.2002 12:03 239 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav7.wav 18.02.2002 12:03 403 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav8.wav 18.02.2002 12:03 332 KB
AL-Panel/sound/dfd_wav9.wav 18.02.2002 12:03 367 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_1000FT.wav 04.06.2003 06:39 10 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_100FT.wav 04.06.2003 06:39 9 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_10FT.wav 04.06.2003 06:38 4 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_200FT.wav 04.06.2003 06:39 8 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_20FT.wav 04.06.2003 06:38 5 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_2500FT.wav 04.06.2003 06:39 15 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_300FT.wav 04.06.2003 06:05 22 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_30FT.wav 04.06.2003 06:38 4 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_400FT.wav 04.06.2003 06:39 9 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_40FT.wav 04.06.2003 06:38 5 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_500FT.wav 04.06.2003 06:39 10 KB
AL-Panel/sound/FPDA_A330_50FT.wav 04.06.2003 06:38 5 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_1.wav 02.09.1999 04:13 106 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_2.wav 02.09.1999 04:13 12 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_3.wav 02.09.1999 04:13 24 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_3A.wav 02.09.1999 04:14 34 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_4.wav 02.09.1999 04:14 23 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_5.wav 02.09.1999 04:14 45 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Pushback_6.wav 02.09.1999 04:14 48 KB
AL-Panel/sound/FPDA_Trim_Sound.WAV 04.06.2003 06:27 16 KB
AL-Panel/sound/hghb_altwarn.wav 04.06.2003 19:31 21 KB
AL-Panel/sound/sign.wav 04.08.2001 01:59 27 KB
avsim_su.diz 19.02.2010 17:33 406 B
Итого: 8 MB
Added the following functions and devices
Cabin Announcement Gauge
Taxi Speed Gauge
Fuel Gauge
No Smoking & Seatbelts Gauge
Auto Land Gauge

found in the spaces of the Internet, can and anyone else like it, or can help to create panels with AUTOLAND
Digital Clock
Altitude Callouts
Reverser Unlockers
Wind Speed
→ Size: 4 MB
→ Date: 16 years ago (19.02.2010 18:30)
→ Author: Greg737
→ Uploaded by: Karstar (uploaded 55 files )
→ Approved by moderator: seric76
→ License: Freeware - Free version, Unlimited Distribution
→ Downloaded: 4051 time(s)