DHC-6 Просмотр ZIP-архива

DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/aircraft.cfg

// DHC6-300 SUPER TWIN OTTER VISTALINER v11
// Copyright 2013 - Premier Aircraft Design
// http://www.premaircraft.com/
[fltsim.0]
title=Twin_vista_CARIB
sim=DHC6W_FS9
model=
panel=300SGW
sound=
texture=LFC
kb_checklists=DHC6_CHECK
kb_reference=DHC6Vstd_REF
atc_id_enable=1
atc_id=V2-LFC
ui_manufacturer=De Havilland
ui_type=DHC-6 Twin Otter Vistaliner
ui_variation=CARIB V2-LFC
atc_heavy=0
atc_airline=
atc_flight_number=
description=FS2004 DeHavilland DHC6-300\nSuper Twin Otter Vistaliner\nCopyright 2013\nPremier Aircraft Design\nhttp:www.premaircraft.com

[fltsim.1]
title=Twin_vista_Scenic Airlines
sim=DHC6W_FS9
model=
panel=300SGW
sound=
texture=scenicusa
kb_checklists=DHC6_CHECK
kb_reference=DHC6V_REF
atc_id_enable=1
atc_id=N232SA
ui_manufacturer=De Havilland
ui_type=DHC-6 Twin Otter Vistaliner
ui_variation=Scenic Airlines USA
atc_heavy=0
atc_airline=
atc_flight_number=
description=FS2004 DeHavilland DHC6-300 Super Twin Otter\nCopyright 2013\nPremier Aircraft Design\nhttp:www.flightsimnetwork.com\/premaircraft

[fltsim.2]
title=Twin_vista_LC Peru
sim=DHC6W_FS9
model=
panel=300SGW
sound=
texture=lcperu
kb_checklists=DHC6_CHECK
kb_reference=DHC6V_REF
atc_id_enable=1
atc_id=N171GC
ui_manufacturer=De Havilland
ui_type=DHC-6 Twin Otter Vistaliner
ui_variation=LC Peru
atc_heavy=0
atc_airline=
atc_flight_number=
description=FS2004 DeHavilland DHC6-300 Super Twin Otter\nCopyright 2013\nPremier Aircraft Design\nhttp:www.flightsimnetwork.com\/premaircraft



[General]
performance=Rate of Climb: 1200 fpm\nCeiling 21,000 feet\nEmpty Weight:7,415 lb\nMax T\/O wt. 12,500 lb\nPower: 2 x 652 SHP P&W PT6A-27\nStall: 74 kts Clean \/ 58 kts full flaps\nLength: 51 ft.9 in. (17.21 m)\nHeight: 19 ft. 6 in. (6.48 m)\nWingspan: 65 ft. 0 in. (21.65 m)\nProp ground clearance 4 ft. 6 in.\nSeat capacity 19 to 21 with 2 flight crew
atc_type=DEHAVILLAND
atc_model=DHC6
category=airplane
editable=1

[Views]
eyepoint=8.540,-1.483,2.760

[forcefeedback]
stick_shaker_magnitude=5000
stick_shaker_direction=0
stick_shaker_period=111111
gear_bump_nose_magnitude=6000
gear_bump_nose_direction=18000
gear_bump_nose_duration=250000
gear_bump_left_magnitude=6000
gear_bump_left_direction=35500
gear_bump_left_duration=250000
gear_bump_right_magnitude=6000
gear_bump_right_direction=500
gear_bump_right_duration=250000
ground_bumps_magnitude1=3250
ground_bumps_angle1=8900
ground_bumps_intercept1=5
ground_bumps_slope1=0.48
ground_bumps_magnitude2=750
ground_bumps_angle2=9100
ground_bumps_intercept2=0.075
ground_bumps_slope2=1
crash_magnitude1=10000
crash_direction1=1000
crash_magnitude2=10000
crash_direction2=9000
crash_period2=75000
crash_duration2=2500000

[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit


light.0=3, -30.720000, 0.000000, 0.900000, fx_navwhi
light.1=2, -0.276000, -32.316000, 5.154000, fx_strobeh
light.2=2, -0.276000, 32.316000, 5.154000, fx_strobeh
light.3=1, -28.440000, 0.000000, 13.210000, fx_beaconh
light.4=4, -3.000000, 0.000000, 2.000000, fx_beaconh
light.5=4, -7.000000, 0.000000, 2.000000, fx_beaconh
light.6=4, 6.000000, 0.000000, 2.000000, fx_beaconh
light.7=1, -14.400000, 0.000000, -2.200000, fx_beaconh

[WEIGHT_AND_BALANCE]
empty_weight=7415.00000

reference_datum_position=  0.000, 0.000, 0.000
empty_weight_CG_position= -0.000, -0.000, -0.000

max_number_of_stations=16
empty_weight_roll_MOI=16753.14171
empty_weight_pitch_MOI=27228.61235
empty_weight_yaw_MOI=36251.40536
//empty_weight_roll_MOI= 110000.000
//empty_weight_pitch_MOI= 150000.000
//empty_weight_yaw_MOI= 147500.000
empty_weight_coupled_MOI=0.00000
max_gross_weight=12500.0
CG_forward_limit= 0.000
CG_aft_limit= 1.000
station_load.0= 170, -0.000, -1.350, 0.000, //
station_load.1= 170, -0.000, 1.350, 0.000, //
station_load.2= 1, -0.000, -2.000, 0.000, //
station_load.3= 1, -0.000, 0.500, 0.000, //
station_load.4= 1, -0.000, 2.000, 0.000, //
station_load.5= 1, -0.000, -2.000, 0.000, //
station_load.6= 1, -0.000, 0.500, 0.000, //
station_load.7= 1, -0.000, 2.000, 0.000, //
station_load.8= 1, -0.000, -2.000, 0.000, //
station_load.9= 1, -0.000, 0.500, 0.000, //
station_load.10= 1, -0.000, 2.000, 0.000, //
station_load.11= 1, -0.000, -2.000, 0.000, //
station_load.12= 1, -0.000, 0.500, 0.000, //
station_load.13= 1, -0.000, 2.000, 0.000, //
station_load.14= 1, -0.000, -2.000, 0.000, //
station_load.15= 1, -0.000, 0.500, 0.000, //
station_load.16= 1, -2.300, 2.000, 0.000, //
station_load.17= 1, -6.200, 2.000, 0.000, //
station_load.18= 1, -6.200, 0.500, 0.000, //
station_load.19= 1, -9.600, -1.500, 0.000, //
station_load.20= 1, -9.600, 0.000, 0.000, //
station_load.21= 1, -9.600, 1.500, 0.000, //
station_load.22= 100, -12.200, 0.000, 0.000, //
station_load.23= 40, 15.000, 0.000, 0.000, //

[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1

[SMOKESYSTEM]
smoke.0=3.500, 2.000,  9.30, fx_engsmoke

[Radios]
// Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1       = 1
Com.1         = 1, 0
Com.2         = 1, 0
Nav.1         = 1, 0, 1
Nav.2         = 1, 0, 0
Adf.1         = 1
Transponder.1 = 1
Marker.1      = 1

[electrical]
//BusTypes:0=MainBus,1=AvionicsBus,2=BatteryBus,3=HotBatteryBus,4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
//BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage
autopilot          = 0, 5 , 1.0
avionics_bus       = 0, 10, 10.0
avionics           = 1, 5 , 10.0
gear_warning       = 0, 2 , 1.0
fuel_pump          = 0, 5 , 1.0
light_nav          = 0, 5 , 1.0
light_beacon       = 0, 5 , 1.0
light_landing      = 0, 5 , 7.0
light_taxi         = 0, 5 , 7.0
light_strobe       = 0, 5 , 7.0
light_panel        = 0, 5 , 1.0
pitot_heat         = 0, 15, 1.0
additional_system  = 0, 20, 1.0
marker_beacon      = 1, 2,  1.0
starter1           = 0, 20, 1.0
starter2           = 0, 20, 1.0
starter3           = 0, 20, 1.0
starter4           = 0, 20, 1.0
auto_brakes        = 0, 15, 1.0
hydraulic_pump     = 0, 2,  1.0
fuel_transfer_pump = 0, 5,  1.0
max_battery_voltage=30.0
generator_alternator_voltage=28.0
max_generator_alternator_amps=200.0
electric_always_available=0

[fuel]
LeftMain= -0.000, 0.000, -2.200, 200.000, 1.000
RightMain= -0.000, 0.000, -2.200, 200.000, 1.000
fuel_type=2
number_of_tank_selectors=1
electric_pump=0
fuel_dump_rate=0.02000
anemometer_pump=0
manual_pump=0
engine_driven_pump=0

[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=0
default_vertical_speed=1200
autothrottle_available=0
autothrottle_arming_required=0
autothrottle_takeoff_ga=0
autothrottle_max_rpm=150
pitch_takeoff_ga=8
autoland_available=0
use_no_default_bank=1
use_no_default_pitch=1
default_pitch_mode=0
default_bank_mode=0
max_pitch=10
max_pitch_acceleration=1
max_pitch_velocity_lo_alt=2
max_pitch_velocity_hi_alt=1.5
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000
max_bank=25
max_bank_acceleration=1.8
max_bank_velocity=3
max_throttle_rate=0.1
nav_proportional_control=9
nav_integrator_control=0.25
nav_derivative_control=0
nav_integrator_boundary=2.5
nav_derivative_boundary=0
gs_proportional_control=9.52
gs_integrator_control=0.26
gs_derivative_control=0
gs_integrator_boundary=0.7
gs_derivative_boundary=0
yaw_damper_gain=0

[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=10

[contact_points]
//Classes...What type of point    0=Unused or Ignore
//                                                      1=Wheel
//                                                      2=Scrape point
//                                                      4=Float
//                                                      5=Float Rudder
//0  Class
//1  Longitudinal Position        (feet)
//2  Lateral Position             (feet)
//3  Vertical Position            (feet)
//4  Impact Damage Threshold      (Feet Per Minute)
//5  Brake Map                   (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6  Wheel Radius                (feet)
//7  Steer Angle                         (degrees)
//8  Static Compression          (feet)  (0 if rigid) 
//9  Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio / Water Rudder Effectiveness  (0=Undamped, 1=Critically Damped) / 1.0 = normal

static_pitch= 0.000
static_cg_height= 5.000
max_number_of_points=7
gear_system_type=0
tailwheel_lock=0
point.0= 1, 12.230, 0.000, -5.400, 2361, 0, 1.000, 50.000, 0.280, 2.496, 1.003, 0.000, 0.000, 0
point.1= 1, -2.600, -6.500, -5.300, 2361, 1, 1.250, 0.000, 0.333, 2.505, 0.744, 0.000, 0.000, 2
point.2= 1, -2.600, 6.500, -5.300, 2361, 2, 1.250, 0.000, 0.333, 2.505, 0.744, 0.000, 0.000, 3
point.3= 2, 0.000, -32.500, 5.200, 2361, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5
point.4= 2, 0.000, 32.500, 5.200, 2361, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6
point.5= 2, -32.500, 0.000, 13.000, 2361, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9
point.6= 2, 19.300, -0.000, -0.300, 1575, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4

[airplane_geometry]
wing_area=382.00000
wing_span=65.00000
wing_root_chord=6.17077
wing_dihedral=2.50000
wing_incidence=0.00000
wing_twist=0.00000
oswald_efficiency_factor=0.32500
wing_winglets_flag=0
wing_sweep=0.00000
wing_pos_apex_lon=1.47046
wing_pos_apex_vert=0.00000
htail_area=38.93000
htail_span=24.75000
htail_pos_lon=-35.08673
htail_pos_vert=0.00000
htail_incidence=0.00000
htail_sweep=0.00000
vtail_area=23.08000
vtail_span=11.53000
vtail_sweep=0.00000
vtail_pos_lon=-34.25497
vtail_pos_vert=1.20000
elevator_area=21.56000
aileron_area=22.46000
rudder_area=14.69000
elevator_up_limit=25.00000
elevator_down_limit=25.00000
aileron_up_limit=20.00000
aileron_down_limit=20.00000
rudder_limit=30.00000
elevator_trim_limit=20.00000
spoiler_limit=0.00000
spoilerons_available=0
aileron_to_spoileron_gain=0.00000
min_ailerons_for_spoilerons=0.00000
min_flaps_for_spoilerons=0.00000
spoiler_extension_time=0.00000
spoiler_handle_available=0
auto_spoiler_available=0
positive_g_limit_flaps_up=2.70000
negative_g_limit_flaps_up=-2.16000
positive_g_limit_flaps_down=1.89000
negative_g_limit_flaps_down=-1.62000
load_safety_factor=1.00000

[GeneralEngineData]
engine_type=5
Engine.0=6.500, -9.300, -0.000
Engine.1=6.500, 9.300, -0.000
fuel_flow_scalar=1.00000
min_throttle_limit=-0.25000

[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.05000
inlet_area=0.40000
rated_N2_rpm=25920.00000
static_thrust=100.00000
afterburner_available=0
reverser_available=0
afterburner_throttle_threshold=0.05000
ThrustSpecificFuelConsumption=0.05000
AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption=0.05000

[propeller]
propeller_type=0
propeller_diameter=8.50000
propeller_blades=4
propeller_moi=29.81749
beta_max=62.00000
beta_min=15.00000
min_gov_rpm=21520.00000
prop_tc=0.00400
gear_reduction_ratio=14.60000
fixed_pitch_beta=20.00000
low_speed_theory_limit=80.00000
prop_sync_available=1
prop_deice_available=1
prop_feathering_available=1
prop_auto_feathering_available=1
min_rpm_for_feather=700.00000
beta_feather=84.30000
power_absorbed_cf=0.90000
defeathering_accumulators_available=0
prop_reverse_available=1
minimum_on_ground_beta=1.00000
minimum_reverse_beta=-12.00000
thrust_scalar=1.00000

[turboprop_engine]
maximum_torque=1897.00000
power_scalar=1.00000

[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed= 74.000
full_flaps_stall_speed= 59.000
cruise_speed=159.97859
max_indicated_speed=169.97182
max_mach=0.35000

[keyboard_response]
elevator=150.000,250.000
aileron=150.000,250.000
rudder=150.000,250.000

[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0

[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.00000
parasite_drag_scalar=1.00000
induced_drag_scalar=1.00000
elevator_effectiveness=1.00000
aileron_effectiveness=1.00000
rudder_effectiveness=1.00000
pitch_stability=1.00000
roll_stability=1.00000
yaw_stability=1.00000
elevator_trim_effectiveness=1.00000
aileron_trim_effectiveness=1.00000
rudder_trim_effectiveness=1.00000
hi_alpha_on_roll=1.00000
hi_alpha_on_yaw=1.00000
p_factor_on_yaw=1.00000
torque_on_roll=1.00000
gyro_precession_on_roll=1.00000
gyro_precession_on_yaw=1.00000

[Flaps.0]
type= 1
system_type=0
span-outboard= 0.400
extending-time= 10.0
damaging-speed=180.0
blowout-speed=250.0
flaps-position.0=0.00
flaps-position.1=10.00
flaps-position.2=20.00
flaps-position.3=30.00
flaps-position.4=35.00
lift_scalar=1.00
drag_scalar=1.00
pitch_scalar=1.00

[Flaps.1]
type= 1
system_type=0
span-outboard= 0.100
extending-time= 10.0
damaging-speed=180.0
blowout-speed=250.0
flaps-position.0=0.00
flaps-position.1=5.00
flaps-position.2=10.00
flaps-position.3=15.00
flaps-position.4=17.50
lift_scalar=1.00
drag_scalar=1.00
pitch_scalar=1.00

[exits]
number_of_exits=2
exit_rate.0=0.3                               ;Percent per second
exit_rate.1=0.3                               ;Percent per second

[brakes]
toe_brakes_scale=1.38000
parking_brake=1
auto_brakes=0
hydraulic_system_scalar=0.00000
differential_braking_scale=0.30000

[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.00000

[stall_warning]
type=1

[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1

[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0

[folding_wings]
wing_fold_system_type=4
fold_rates=0.25,0.26

[GPWS]
max_warning_height=0
sink_rate_fpm=-1500
excessive_sink_rate_fpm=-2000
climbout_sink_rate_fpm=-100
flap_and_gear_sink_rate_fpm=-100
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.00000
flap_limit_idle=26.25000
flap_limit_power=0.00000

55915-DHC-6.zip

Имя файла Дата Размер
DHC-6/aircraft/ 20.01.2013 20:18
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/ 20.01.2013 20:19
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/aircraft.cfg 20.01.2013 18:54 13 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/DHC6_CHECK.htm 31.12.2005 13:01 57 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/DHC6Vstd_REF.htm 24.06.2006 22:57 15 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/DHC6W_FS9.air 20.01.2013 18:33 15 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/effects/ 20.01.2013 20:18
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/effects/fx_PADwater.fx 09.11.2005 03:53 1 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/effects/fx_vclightwhite.fx 01.09.2005 14:44 1 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/INSTALLATION-READ_ME.txt 20.01.2013 19:52 1018 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/model/ 20.01.2013 20:18
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/model/dh6VistaCarib_ver11.mdl 27.03.2006 22:24 2 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/model/model.cfg 24.06.2006 16:05 36 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/modules/ 20.01.2013 20:18
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/modules/TrafficInfo.dll 21.03.2004 20:52 8 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/ 20.01.2013 20:18
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/300GB_pnl.bmp 24.06.2006 14:10 2 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/cad_bkavionics.gau 29.07.2002 22:53 576 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/CAD_garminavionics.gau 12.07.2002 21:05 404 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/CAD_garminavionics1.gau 12.07.2002 22:05 404 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/CAD_garminavionics2.gau 12.07.2002 22:05 404 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/cad_kln902brored.gau 19.07.2002 03:19 144 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/cad_kln903brored.gau 19.07.2002 03:19 144 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/cad_kln90brored.gau 19.07.2002 02:19 144 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/CollinsDME1.gau 12.02.2003 15:29 88 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/d6engpnl.bmp 05.10.2002 02:05 737 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/D6OVERHD.bmp 11.11.2003 07:48 783 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Davtron.gau 27.08.2003 11:53 92 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Davtron_d6.gau 29.05.2005 15:22 100 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DH6_clock.gau 23.11.2005 01:12 132 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DH6_ENG.gau 16.03.2004 22:42 1 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dh6_signs.gau 25.11.1999 16:36 26 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dh6_vor2.gau 07.12.2004 04:16 242 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_adf.gau 05.08.2005 08:03 242 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6_Altim.gau 18.12.2005 21:56 209 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_altimeter.gau 19.03.2004 14:19 209 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_att.gau 09.10.2005 09:02 324 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_att2.gau 12.10.2005 20:50 324 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_att2_0001.GAU 20.01.2013 16:19 324 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_attitude.gau 19.03.2004 14:08 324 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_ball.gau 14.01.2006 13:14 107 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_clock.gau 28.10.2005 01:48 132 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Dhc6_ClockNS.gau 17.03.2006 21:45 132 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6_dir.gau 19.12.2005 07:13 238 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Dhc6_HSI.gau 19.03.2004 14:31 333 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Dhc6_Instruments.gau 22.07.2003 13:04 3 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Dhc6_KNI_415.gau 26.05.2004 15:51 138 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_oat.gau 04.10.2005 14:12 133 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_Suction.gau 29.09.2005 11:14 100 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_Suction_0001.GAU 20.01.2013 16:19 100 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_sw.cab 14.09.2005 11:55 47 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_sw1.cab 13.03.2006 03:25 211 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_sw2.cab 30.12.2005 10:34 687 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Dhc6_Turn.gau 28.10.2005 02:39 111 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_turn_&_bank.gau 12.10.2005 20:35 107 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_turn_&_bank2.GAU 11.01.2006 21:23 107 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_turn_&_bank2_0001.GAU 11.01.2006 21:23 107 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6_turn_&_bank2_0002.GAU 20.01.2013 16:19 107 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6Eng.gau 26.12.2005 02:19 1 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6-Engine.gau 21.07.2003 13:34 1 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6HYD1.gau 20.10.2005 06:24 128 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6HYD2.gau 20.10.2005 06:24 128 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DHC6-Instruments.gau 22.07.2003 13:04 3 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dhc6turn.gau 18.04.2001 01:21 107 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/dme.bmp 21.12.2005 01:55 129 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DME1.gau 30.01.2003 16:50 72 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/DME2.gau 30.01.2003 16:49 72 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/firetest.bmp 27.08.2003 15:43 426 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/frame3.bmp 25.09.2003 16:54 155 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/GH_Sound.gau 15.04.2005 23:31 80 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/GPWS_Sound.gau 03.01.2005 18:26 76 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/hsi.bmp 25.08.2003 14:15 87 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/pad_adf.gau 20.03.2004 15:46 242 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/pad_avi.gau 13.06.2003 00:36 456 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/PAD_ILH_TCAS.gau 12.02.2006 17:45 696 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/pad_inst.gau 03.02.2003 21:46 2 MB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/PAD_jump_sw.cab 13.03.2006 04:37 20 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/pad_k415.gau 07.11.2003 11:17 230 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/pad_k415_0001.GAU 20.01.2013 16:19 230 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/pad_xpdr.gau 13.12.2002 01:17 110 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/Panel.cfg 25.06.2006 01:36 23 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb_sound.gau 03.11.2003 01:50 36 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/ 20.01.2013 20:18
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_Background.bmp 10.02.2005 00:59 1 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_CRJ9.xml 29.07.2005 18:47 30 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_DASH8.xml 29.07.2005 18:43 30 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_Default.xml 10.02.2005 03:23 31 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_DHC6.xml 24.07.2005 08:36 31 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_E190.xml 29.07.2005 18:48 30 KB
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_ModeS1.bmp 07.02.2005 16:48 174 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_ModeS2.bmp 07.02.2005 16:52 174 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_ModeS3.bmp 07.02.2005 16:51 174 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_ModeS4.bmp 09.02.2005 23:55 174 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_ModeS5.bmp 07.02.2005 16:55 174 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_SwitchAmber.bmp 08.02.2005 20:26 214 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_SwitchGreen.bmp 08.02.2005 20:25 214 B
DHC-6/aircraft/DHC6_Vistaliner_9/panel.300SGW/rcb-gauges/GPWS2_SwitchOff.bmp 09.02.2005 23:59 214 B
