Please help us keep this site up and running!

F-14 TomCat Просмотр ZIP-архива

Aircraft/F-14A Tomcat/sound/Sound.cfg

[FLTSIM]
product_code=FSIM

[SOUND_ENGINE]
number_of_engines=2
eng1_combustion=COMBUSTION.1.00
eng2_combustion=COMBUSTION.2.00
eng1_jet_whine=JET_WHINE.1.00
eng2_jet_whine=JET_WHINE.2.00
eng1_starter=starterA
eng2_starter=starterB
eng1_shutdown=shutdownA
eng2_shutdown=shutdownB
eng1_combustion_start=combstartA
eng2_combustion_start=combstartB

[STARTERA]
filename=lan1strt
viewpoint=1
link=starterA.1

[STARTERA.1]
filename=xlan1strt
viewpoint=2

[STARTERB]
filename=lbn1strt
viewpoint=1
link=starterB.1

[STARTERB.1]
filename=xlbn1strt
viewpoint=2

[SHUTDOWNA]
filename=lan1shut
viewpoint=1
link=shutdownA.1

[SHUTDOWNA.1]
filename=xlan1shut
viewpoint=2

[SHUTDOWNB]
filename=lbn1shut
viewpoint=1
link=shutdownB.1

[SHUTDOWNB.1]
filename=xlbn1shut
viewpoint=2

[COMBSTARTA]
filename=lan2strt
viewpoint=1
link=combstartA.1

[COMBSTARTA.1]
filename=xlan2strt
viewpoint=2

[COMBSTARTB]
filename=lbn2strt
viewpoint=1
link=combstartB.1

[COMBSTARTB.1]
filename=xlbn2strt
viewpoint=2

[JET_WHINE.1.00]
filename=USN1
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.000000,0.530000,0.359000,0.989000
vparams=0.016000,0.000000,0.106000,4.000000,0.167000,8.800000,0.231000,10.400000,0.306000,12.800000,0.375000,0.000000,0.500000,0.000000,0.500000,0.000000
link=JET_WHINE.1.01

[JET_WHINE.1.01]
filename=USN2
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.016000,0.851000,1.000000,1.122000
vparams=0.155000,0.000000,0.266000,10.400000,0.324000,12.800000,0.486000,16.000000,0.576000,16.800000,0.683000,0.000000,0.998000,0.000000,1.000000,0.000000
link=JET_WHINE.1.02

[JET_WHINE.1.02]
filename=USN3
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.347000,0.922000,1.000000,1.059000
vparams=0.000000,0.000000,0.387000,0.000000,0.525000,0.000000,0.590000,10.400000,0.762000,14.400000,0.891000,18.400000,0.993000,20.000000,1.000000,20.000000
link=JET_WHINE.1.03

[JET_WHINE.1.03]
filename=USN4
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.428000,0.955000,1.000000,1.059000
vparams=0.618000,0.000000,0.757000,14.400000,0.919000,20.800000,0.998000,22.400000,1.000000,22.000000,1.000000,22.000000,1.000000,22.000000,1.000000,22.000000
link=JET_WHINE.1.04

[COMBUSTION.1.00]
filename=USNacomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.000000,0.977000,1.000000,1.431000
vparams=0.000000,27.000000,0.002000,27.200000,0.169000,29.600000,0.273000,29.600000,0.340000,10.400000,0.444000,0.000000,0.998000,0.000000,1.000000,0.000000
link=COMBUSTION.1.01

[COMBUSTION.1.01]
filename=USNbcomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.005000,0.803000,0.896000,1.231000
vparams=0.148000,0.000000,0.278000,14.400000,0.352000,31.200000,0.486000,33.600000,0.560000,14.400000,0.660000,0.000000,0.713000,0.000000,0.715000,0.000000
link=COMBUSTION.1.02

[COMBUSTION.1.02]
filename=USNccomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.005000,0.767000,0.995000,1.217000
vparams=0.394000,0.000000,0.491000,12.000000,0.563000,37.600000,0.736000,43.200000,0.815000,18.400000,0.891000,0.000000,0.894000,0.000000,0.965000,0.000000
link=COMBUSTION.1.03

[COMBUSTION.1.03]
filename=USNdcomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.560000,1.000000,0.991000,1.245000
vparams=0.583000,0.000000,0.734000,18.400000,0.833000,45.600000,0.998000,51.200000,1.000000,51.200000,1.000000,51.200000,1.000000,51.200000,1.000000,51.200000
link=COMBUSTION.1.04

[JET_WHINE.2.00]
filename=USN1
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.000000,0.530000,0.359000,0.989000
vparams=0.016000,0.000000,0.106000,4.000000,0.167000,8.800000,0.231000,10.400000,0.306000,12.800000,0.375000,0.000000,0.500000,0.000000,0.500000,0.000000
link=JET_WHINE.2.01

[JET_WHINE.2.01]
filename=USN2
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.016000,0.851000,1.000000,1.122000
vparams=0.155000,0.000000,0.266000,10.400000,0.324000,12.800000,0.486000,16.000000,0.576000,16.800000,0.683000,0.000000,0.998000,0.000000,1.000000,0.000000
link=JET_WHINE.2.02

[JET_WHINE.2.02]
filename=USN3
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.347000,0.922000,1.000000,1.059000
vparams=0.000000,0.000000,0.387000,0.000000,0.525000,0.000000,0.590000,10.400000,0.762000,14.400000,0.891000,18.400000,0.993000,20.000000,1.000000,20.000000
link=JET_WHINE.2.03

[JET_WHINE.2.03]
filename=USN4
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.428000,0.955000,1.000000,1.059000
vparams=0.618000,0.000000,0.757000,14.400000,0.919000,20.800000,0.998000,22.400000,1.000000,22.000000,1.000000,22.000000,1.000000,22.000000,1.000000,22.000000
link=JET_WHINE.2.04

[COMBUSTION.2.00]
filename=USNacomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.000000,0.977000,1.000000,1.431000
vparams=0.000000,27.000000,0.002000,27.200000,0.169000,29.600000,0.273000,29.600000,0.340000,10.400000,0.444000,0.000000,0.998000,0.000000,1.000000,0.000000
link=COMBUSTION.2.01

[COMBUSTION.2.01]
filename=USNbcomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.005000,0.803000,0.896000,1.231000
vparams=0.148000,0.000000,0.278000,14.400000,0.352000,31.200000,0.486000,33.600000,0.560000,14.400000,0.660000,0.000000,0.713000,0.000000,0.715000,0.000000
link=COMBUSTION.2.02

[COMBUSTION.2.02]
filename=USNccomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.005000,0.767000,0.995000,1.217000
vparams=0.394000,0.000000,0.491000,12.000000,0.563000,37.600000,0.736000,43.200000,0.815000,18.400000,0.891000,0.000000,0.894000,0.000000,0.965000,0.000000
link=COMBUSTION.2.03

[COMBUSTION.2.03]
filename=USNdcomb
flags=0
viewpoint=1
rparams=0.560000,1.000000,0.991000,1.245000
vparams=0.583000,0.000000,0.734000,18.400000,0.833000,45.600000,0.998000,51.200000,1.000000,51.200000,1.000000,51.200000,1.000000,51.200000,1.000000,51.200000
link=COMBUSTION.2.04

[JET_WHINE.1.04]
filename=USNx1
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.966000,0.993000,1.000000
vparams=0.005000,0.000000,0.127000,3.200000,0.190000,6.400000,0.229000,6.400000,0.340000,4.000000,0.433000,4.800000,0.590000,0.000000,0.630000,0.000000
link=JET_WHINE.1.05

[JET_WHINE.1.05]
filename=USNx2
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.861000,0.741000,1.047000
vparams=0.000000,0.000000,0.069000,0.000000,0.086000,0.000000,0.301000,14.400000,0.375000,20.800000,0.486000,23.200000,0.602000,18.400000,0.734000,0.000000
link=JET_WHINE.1.06

[JET_WHINE.1.06]
filename=USNx3
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.005000,0.707000,1.000000,1.162000
vparams=0.000000,0.000000,0.333000,0.000000,0.366000,2.400000,0.505000,16.800000,0.590000,24.800000,0.759000,27.200000,0.833000,22.400000,0.961000,0.000000
link=JET_WHINE.1.07

[JET_WHINE.1.07]
filename=USNx4
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.767000,1.000000,1.176000
vparams=0.613000,0.000000,0.771000,21.600000,0.861000,27.200000,0.998000,31.200000,1.000000,32.400000,1.000000,32.400000,1.000000,32.400000,1.000000,32.400000

[COMBUSTION.1.04]
filename=USNx1comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.861000,0.993000,1.122000
vparams=0.000000,39.000000,0.002000,39.200000,0.056000,40.800000,0.148000,43.200000,0.262000,44.000000,0.350000,0.000000,0.440000,0.000000,0.440000,0.000000
link=COMBUSTION.1.05

[COMBUSTION.1.05]
filename=USNx2comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,1.000000,1.000000,1.447000
vparams=0.139000,0.000000,0.250000,12.000000,0.319000,48.000000,0.505000,57.600000,0.539000,20.000000,0.655000,0.000000,0.736000,0.000000,0.736000,0.000000
link=COMBUSTION.1.06

[COMBUSTION.1.06]
filename=USNx3comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.912000,1.000000,1.335000
vparams=0.396000,0.000000,0.500000,20.000000,0.551000,62.400000,0.713000,72.000000,0.789000,24.000000,0.847000,12.000000,0.910000,0.000000,1.000000,0.000000
link=COMBUSTION.1.07

[COMBUSTION.1.07]
filename=USNx4comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.776000,1.000000,1.059000
vparams=0.000000,0.000000,0.595000,0.000000,0.727000,32.000000,0.813000,80.000000,0.998000,98.400000,1.000000,98.800000,1.000000,98.800000,1.000000,98.800000
link=COMBUSTION.1.08

[JET_WHINE.2.04]
filename=USNx1
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.966000,0.993000,1.000000
vparams=0.005000,0.000000,0.127000,3.200000,0.190000,6.400000,0.229000,6.400000,0.340000,4.000000,0.433000,4.800000,0.590000,0.000000,0.630000,0.000000
link=JET_WHINE.2.05

[JET_WHINE.2.05]
filename=USNx2
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.861000,0.741000,1.047000
vparams=0.000000,0.000000,0.069000,0.000000,0.086000,0.000000,0.301000,14.400000,0.375000,20.800000,0.486000,23.200000,0.602000,18.400000,0.734000,0.000000
link=JET_WHINE.2.06

[JET_WHINE.2.06]
filename=USNx3
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.005000,0.707000,1.000000,1.162000
vparams=0.000000,0.000000,0.333000,0.000000,0.366000,2.400000,0.505000,16.800000,0.590000,24.800000,0.759000,27.200000,0.833000,22.400000,0.961000,0.000000
link=JET_WHINE.2.07

[JET_WHINE.2.07]
filename=USNx4
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.767000,1.000000,1.176000
vparams=0.613000,0.000000,0.771000,21.600000,0.861000,27.200000,0.998000,31.200000,1.000000,32.400000,1.000000,32.400000,1.000000,32.400000,1.000000,32.400000

[COMBUSTION.2.04]
filename=USNx1comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.861000,0.993000,1.122000
vparams=0.000000,39.000000,0.002000,39.200000,0.056000,40.800000,0.148000,43.200000,0.262000,44.000000,0.350000,0.000000,0.440000,0.000000,0.440000,0.000000
link=COMBUSTION.2.05

[COMBUSTION.2.05]
filename=USNx2comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,1.000000,1.000000,1.447000
vparams=0.139000,0.000000,0.250000,12.000000,0.319000,48.000000,0.505000,57.600000,0.539000,20.000000,0.655000,0.000000,0.736000,0.000000,0.736000,0.000000
link=COMBUSTION.2.06

[COMBUSTION.2.06]
filename=USNx3comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.912000,1.000000,1.335000
vparams=0.396000,0.000000,0.500000,20.000000,0.551000,62.400000,0.713000,72.000000,0.789000,24.000000,0.847000,12.000000,0.910000,0.000000,1.000000,0.000000
link=COMBUSTION.2.07

[COMBUSTION.2.07]
filename=USNx4comb
flags=0
viewpoint=2
rparams=0.000000,0.776000,1.000000,1.059000
vparams=0.000000,0.000000,0.595000,0.000000,0.727000,32.000000,0.813000,80.000000,0.998000,98.400000,1.000000,98.800000,1.000000,98.800000,1.000000,98.800000
link=COMBUSTION.2.08


[COMBUSTION.1.08]
filename=LAN2T
flags=8
viewpoint=1
rparams=0.000000,1.000000,0.000000,1.000000
vparams=0.021000,0.000000,0.132000,82.400000,0.998000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000
link=COMBUSTION.1.09

[COMBUSTION.2.08]
filename=LBN2T
flags=8
viewpoint=1
rparams=0.000000,1.000000,0.000000,1.000000
vparams=0.021000,0.000000,0.132000,82.400000,0.998000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000,1.000000,93.600000
link=COMBUSTION.2.09

[COMBUSTION.1.09]
filename=XLAN2T
flags=8
viewpoint=2
rparams=0.000000,1.000000,1.000000,0.831000
vparams=0.000000,0.000000,0.238000,86.400000,0.998000,96.000000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000

[COMBUSTION.2.09]
filename=XLBN2T
flags=8
viewpoint=2
rparams=0.000000,1.000000,1.000000,0.831000
vparams=0.000000,0.000000,0.238000,86.400000,0.998000,96.000000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000,1.000000,96.600000


[GEAR_UP_WARNING_SOUND]
filename=lagear
maximum_volume=9000

[WIND_SOUND]
filename=USNwind
minimum_volume=7500
maximum_volume=12000
minimum_rate=0.0
maximum_rate=0.0
minimum_speed=0
maximum_speed=400

[STALL_WARNING]
filename=USNstall
maximum_volume=9000

[OVERSPEED_WARNING_SOUND]
filename=USNovsp
maximum_volume=9000

[AP_DISENGAGE_SOUND]
filename=laapdis
maximum_volume=9000

[GEAR_DOWN]
filename=USNgrdn
minimum_volume=10000

[GEAR_UP]
filename=USNgrdn
minimum_volume=10000

[LEFT_TOUCHDOWN]
filename=USNa
minimum_volume=6500
maximum_volume=10000

[CENTER_TOUCHDOWN]
filename=USNc
minimum_volume=6500
maximum_volume=10000

[RIGHT_TOUCHDOWN]
filename=USNb
minimum_volume=6500
maximum_volume=10000

[GROUND_ROLL]
filename=USNroll
flags=125218
minimum_volume=6000
maximum_volume=10000
minimum_speed=3
maximum_speed=180
minimum_rate=0.80
maximum_rate=1.0
link=GROUND_ROLL1

[GROUND_ROLL1]
filename=USNroll2
flags=135380

[FLAPS]
filename=USNflaps
minimum_volume=10000

[LEFT_WING_SCRAPE]
filename=lgwngscr
minimum_volume=10000
minimum_speed=1
maximum_speed=60
minimum_rate=0.5
maximum_rate=2.0

[RIGHT_WING_SCRAPE]
filename=lgwngscr
minimum_volume=10000
minimum_speed=1
maximum_speed=60
minimum_rate=0.5
maximum_rate=2.0

[FUSELAGE_SCRAPE]
filename=lgblylnd
minimum_volume=10000
minimum_speed=1
maximum_speed=60
minimum_rate=0.5
maximum_rate=2.0

[CRASH_SOUND]
filename=bncrash1,bncrash2

[SPLASH_SOUND]
filename=bnsplas1,bnsplas2



















sr71 Copyright Mike HAMBLY

F14tomcat.zip

Имя файла Дата Размер
Aircraft/F-14A Tomcat/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/Aircraft.cfg 28.04.2004 21:10 15 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/f14d.air 02.11.2003 02:28 8 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/model/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/model/f14.mdl 13.04.2004 22:58 2 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/model/Model.cfg 28.08.2002 02:11 22 B
Aircraft/F-14A Tomcat/panel/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/panel/Panel.cfg 28.04.2004 15:27 5 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/panel/Thumbs.db 07.04.2004 17:49 13 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/panel/tomheadd.bmp 10.02.2003 02:10 769 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/panel/tomheadup.bmp 10.02.2003 02:34 769 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/lan1shut.wav 18.04.2001 09:20 243 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/lan1strt.wav 22.08.2001 09:32 493 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/lan2shut.wav 18.04.2001 09:20 59 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/lan2strt.wav 18.04.2001 09:20 100 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/Sound.cfg 24.05.2000 05:37 12 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USN1.wav 22.05.2000 21:48 155 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USN2.wav 17.05.2000 04:52 197 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USN3.wav 22.05.2000 21:48 185 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USN4.wav 23.05.2000 15:58 334 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNa.wav 31.01.1999 23:12 16 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNacomb.wav 22.05.2000 21:47 159 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNb.wav 15.05.2000 21:34 12 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNbcomb.wav 22.05.2000 21:52 159 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNc.wav 15.05.2000 21:35 7 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNccomb.wav 22.05.2000 21:56 185 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNdcomb.wav 23.05.2000 18:52 334 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNflaps.wav 12.05.2000 23:02 94 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNgrdn.wav 18.05.2000 15:30 517 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNovsp.wav 17.05.2000 07:38 19 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNroll.wav 13.05.2000 05:53 185 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNroll2.wav 13.05.2000 05:54 212 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNstall.wav 17.05.2000 07:38 42 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNwind.wav 21.05.2000 21:33 538 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx1.wav 23.05.2000 19:41 265 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx1comb.wav 23.05.2000 19:41 286 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx2.wav 23.05.2000 21:05 195 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx2comb.wav 23.05.2000 04:32 280 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx3.wav 17.05.2000 06:42 185 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx3comb.wav 23.05.2000 19:11 185 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx4.wav 21.05.2000 18:49 370 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/USNx4comb.wav 21.05.2000 18:25 852 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlan1shut.wav 18.04.2001 09:20 221 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlan1strt.wav 22.08.2001 09:32 464 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlan2shut.wav 18.04.2001 09:20 195 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlan2strt.wav 18.04.2001 09:20 72 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlbn1shut.wav 18.04.2001 09:20 204 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlbn1strt.wav 22.08.2001 09:32 460 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlbn2shut.wav 18.04.2001 09:20 192 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/sound/xlbn2strt.wav 18.04.2001 09:20 72 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/ag_weapons.bmp 27.10.2003 00:48 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/canopy_1.bmp 10.04.2004 14:07 64 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/cockpit_1.bmp 01.11.2003 15:26 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/cockpit_2.bmp 01.11.2003 15:27 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_accessori_T.bmp 01.11.2003 15:27 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_engine_f110_t.bmp 16.11.2003 19:15 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/F14_gear.bmp 01.11.2003 15:31 43 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_gear_main.bmp 01.11.2003 15:29 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_intakes.bmp 01.11.2003 15:29 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_main_body.bmp 16.11.2003 18:12 1 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_nose_Vf103_t.bmp 10.04.2004 16:11 1 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_taileron.bmp 01.11.2003 15:28 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_tail_fins.bmp 16.11.2003 17:04 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_tail_left.bmp 06.04.2004 14:44 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_tail_right.bmp 06.04.2004 15:43 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_wing_1.bmp 10.04.2004 15:58 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_wing_2.bmp 10.04.2004 15:58 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/f14_wing_2.lbm 16.11.2003 18:35 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/glass_T.bmp 25.10.2003 22:19 5 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/interir2.bmp 23.06.2001 19:03 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/Milpilot.bmp 01.11.2003 15:37 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/pylons.bmp 02.11.2003 20:21 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/Thumbs.db 11.04.2004 13:59 363 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/various.bmp 27.10.2002 17:31 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vceject.bmp 30.12.2001 23:17 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/Vcpanels.bmp 01.11.2003 15:33 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/Vcseat.bmp 01.11.2003 15:33 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/VC_ACMI.bmp 01.11.2003 15:35 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_genmetal.bmp 01.11.2003 15:35 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_hud.bmp 26.10.2003 02:47 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_pilot_mirror.bmp 11.04.2004 13:59 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_seat.bmp 29.12.2001 17:59 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_sidepanels.bmp 01.11.2003 15:35 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_sides.bmp 01.11.2003 15:34 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/VC_supports.bmp 01.11.2003 15:34 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.cougar/vc_switches.bmp 01.11.2003 15:33 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/ag_weapons.bmp 27.10.2003 00:48 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/canopy_1.bmp 07.04.2004 21:19 64 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/cockpit_1.bmp 01.11.2003 15:26 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/cockpit_2.bmp 01.11.2003 15:27 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_accessori_T.bmp 01.11.2003 15:27 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_engine_f110_t.bmp 16.11.2003 19:15 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/F14_gear.bmp 01.11.2003 15:31 43 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_gear_main.bmp 01.11.2003 15:29 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_intakes.bmp 01.11.2003 15:29 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_main_body.bmp 16.11.2003 18:12 1 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_nose_Vf103_t.bmp 06.04.2004 17:28 1 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_taileron.bmp 01.11.2003 15:28 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_tail_fins.bmp 16.11.2003 17:04 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_tail_left.bmp 06.04.2004 16:17 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_tail_right.bmp 06.04.2004 16:17 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_wing_1.bmp 06.04.2004 21:28 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_wing_2.bmp 06.04.2004 21:28 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/f14_wing_2.lbm 16.11.2003 18:35 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/glass_T.bmp 25.10.2003 22:19 5 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/interir2.bmp 23.06.2001 19:03 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/Milpilot.bmp 01.11.2003 15:37 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/pylons.bmp 02.11.2003 20:21 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/Thumbs.db 08.04.2004 16:33 298 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/various.bmp 27.10.2002 17:31 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vceject.bmp 30.12.2001 23:17 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/Vcpanels.bmp 01.11.2003 15:33 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/Vcseat.bmp 01.11.2003 15:33 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/VC_ACMI.bmp 01.11.2003 15:35 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_genmetal.bmp 01.11.2003 15:35 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_hud.bmp 26.10.2003 02:47 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_pilot_mirror.bmp 08.04.2004 16:32 256 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_seat.bmp 29.12.2001 17:59 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_sidepanels.bmp 01.11.2003 15:35 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_sides.bmp 01.11.2003 15:34 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/VC_supports.bmp 01.11.2003 15:34 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.iceman/vc_switches.bmp 01.11.2003 15:33 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/ 28.04.2004 17:31
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/ag_weapons.bmp 27.10.2003 00:48 257 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/canopy_1.bmp 07.04.2004 21:19 64 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/cockpit_1.bmp 01.11.2003 15:26 342 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/cockpit_2.bmp 01.11.2003 15:27 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_accessori_T.bmp 01.11.2003 15:27 683 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_engine_f110_t.bmp 16.11.2003 19:15 65 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/F14_gear.bmp 01.11.2003 15:31 43 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_gear_main.bmp 01.11.2003 15:29 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_intakes.bmp 01.11.2003 15:29 171 KB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_main_body.bmp 16.11.2003 18:12 1 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_nose_Vf103_L.bmp 17.04.2004 14:31 1 MB
Aircraft/F-14A Tomcat/texture.maverick/f14_nose_Vf103_t.bmp 07.04.2004 21:24 1 MB
