// Panel.cfg file for FS2004 Lockheed L-1649A Starliner Project - 2D views version
// HN 21 Oct 08
[Window Titles]
Window00=Captain's Panel
Window01=Control Yoke
Window02=Glareshield Radio Panel
Window03=Flight Engineer's Panel
Window04=Overhead Fuel Controls
Window05=Auxiliary Control Stand
Window06=Upper FE Panel
Window07=Lower FE Panel
Window08=GPS
Window09=Status
Window10=Side Views
Window11=Minipanel
[Views]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VIEW_FORWARD_EYE=0.000, 0.000, 0.000
VIEW_FORWARD_DIR=11.000, 0.000, 0.000
View_forward_right_up_windows=39 //Pass Seat view
//dir=0.0,0.0,50;e= 0.0, -0.25, -15.47
View_forward_right_up_dir=0.0,0.0,105
View_forward_right_up_eye=0.0,0.80,-7.0
//Ctrl-Shift-9
View_forward_left_up_windows=40 //Pass Seat view
//dir=0.0,0.0,310; e=0.0, -0.25, -15.47
View_forward_left_up_dir=0.0,0.0,255
View_forward_left_up_eye=0.0,0.80,-7.0
//Ctrl-Shift-7
View_rear_left_up_windows=41 //Left Wing view
//dir = 9, 0, 210; e= -1.8, -0.1, 5.49
View_rear_left_up_dir=9.0,0.0,210
View_rear_left_up_eye=-3.0,0.90,3.0
//Ctrl-Shift-1
View_rear_right_up_windows=42 //Right Wing view
//dir= 9,0, 147; e=3, -0.1, 5.49
View_rear_right_up_dir=9.0,0.0,147
View_rear_right_up_eye=3.0,0.90,3.0
//Ctrl-Shift-3
VIEW_FORWARD_RIGHT_ZOOM=1.0
VIEW_FORWARD_RIGHT_DIR=6.0, 0.0, 45.0
VIEW_RIGHT_ZOOM=1.0
VIEW_RIGHT_DIR=4.0, 0.0, 90.0
VIEW_REAR_RIGHT_ZOOM=1.0
VIEW_REAR_RIGHT_DIR=0.0, 0.0, 135.0
VIEW_REAR_ZOOM=1.0
VIEW_REAR_DIR=0.0, 0.0, 180.0
VIEW_REAR_LEFT_ZOOM=1.0
VIEW_REAR_LEFT_DIR=0.0, 0.0, 225.0
VIEW_REAR_LEFT_EYE=2.5, 0.7, 9.0
VIEW_LEFT_ZOOM=1.0
VIEW_LEFT_DIR=5.0, 0.0, 270.0
VIEW_LEFT_EYE=3.0, 1.0, 9.0
VIEW_FORWARD_LEFT_ZOOM=1.0
VIEW_FORWARD_LEFT_DIR=5.0, 0.0, 315.0
VIEW_FORWARD_DIR= 10.5, 0.0, 0.0 // was 3.75
[Window00]
file=Mainpanel30_1049.bmp
size_mm=1024
position=7
visible=1
ident=0
gauge00=VNConnie1649A!LightVacuum, 4, 656, 44, 22
gauge01=VNConnie1649A!LightsOMI, 13, 698, 22, 67
gauge02=VNConnie1649A!RadioAltimeter, 56, 560, 101, 101
gauge03=VNConnie1649A!OBS, 56, 671, 90, 89
gauge04=VNConnie1649A!LightsApproach, 445, 439, 61, 22
gauge05=VNConnie1649A!LightFlapWarning1649A, 618, 444, 22, 22
gauge06=VNConnie1649A!SwitchFlapWarning, 643, 437, 19, 31
gauge07=VNConnie1649A!Airspeed1649A, 196, 494, 93, 93
gauge08=VNConnie1649A!Gyro049, 297, 481, 126, 126
gauge09=VNConnie1649A!Attitude, 433, 481, 118, 118
gauge10=VNConnie1649A!RMI, 563, 485, 96, 94
gauge11=VNConnie1649A!Altimeter, 193, 606, 94, 94
gauge12=VNConnie1649A!TurnIndicator, 309, 602, 96, 85
gauge13=VNConnie1649A!VerticalSpeed121G, 442, 611, 85, 82
gauge14=VNConnie1649A!ILS, 550, 601, 108, 106
gauge15=VNConnie1649A!RadioDME, 210, 712, 89, 51
gauge16=VNConnie1649A!RadioAP, 333, 712, 179, 51
gauge17=VNConnie1649A!LightParkingBrake, 562, 729, 22, 22
gauge18=VNConnie1649A!LightHydraulic, 631, 729, 22, 22
gauge19=VNConnie1649A!SwitchesLight1649A, 696, 4, 128, 31
gauge20=VNConnie1649A!WhiskeyCompass1049G, 875, 0, 149, 149
gauge21=VNConnie1649A!ManPress1649A_12, 699, 433, 73, 73
gauge22=VNConnie1649A!ManPress1649A_34, 783, 433, 73, 73
gauge23=VNConnie1649A!Tachometer1649A_12, 866, 433, 73, 73
gauge24=VNConnie1649A!Tachometer1649A_34, 950, 433, 73, 73
gauge25=VNConnie1649A!Trim, 707, 524, 75, 75
gauge26=VNConnie1649A!WingFlaps1649A, 800, 524, 75, 75
gauge27=VNConnie1649A!Clock, 896, 522, 73, 73
gauge28=VNConnie1649A!GearHandle, 988, 512, 48, 140
gauge29=VNConnie1649A!Icons, 692, 656, 41, 107
gauge30=VNConnie1649A!LightsGear1649A, 853, 623, 70, 22
gauge31=VNConnie1649A!LightInTrans, 942, 623, 22, 22
gauge32=VNConnie1649A!Throttles749, 853, 628, 196, 196
gauge33=VNConnie1649A!LightsReverse121G, 701, 623, 100, 22
gauge34=VNConnie1649A!LightAutoFeather, 13, 615, 22, 22
gauge35=VNConnie1649A!RadioCOMM1, 792, 224, 77, 45
gauge36=VNConnie1649A!RadioNAV1, 869, 224, 77, 45
gauge37=VNConnie1649A!RadioNAV2, 946, 224, 77, 45
gauge38=VNConnie1649A!VORLOC, 891, 280, 113, 110
gauge39=VNConnie1649A!HandleSpeedbrake, 790, 272, 60, 60
gauge40=FD_Test!GroundRoll, 10,400,100,100
gauge41=FD_Test!Pitch, 10,300,100,95
draw_order00=gauge30, gauge32
draw_order01=gauge31, gauge32
draw_order02=gauge35, gauge39
[Window01]
file=Yoke.bmp
size_mm=610
window_size_ratio=1.00
position=7
visible=0
ident=10001
gauge00=VNConnie1649A!Yoke, 200, 151, 50, 50
[Window02]
size_mm=236,270
position=2
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
visible=0
ident=10002
gauge00=VNConnie1649A!RadioCOMM2, 4, 224, 77, 45
gauge01=VNConnie1649A!RadioATC, 81, 224, 77, 45
gauge02=VNConnie1649A!RadioADF1, 158, 224, 77, 45
[Window03]
file=Fepanel30.bmp
size_mm=1024
position=7
window_size_ratio=1.00
visible=0
ident=10003
gauge00=VNConnie1649A!SwitchAutoFeather, 79, 212, 48, 48
gauge01=VNConnie1649A!SwitchInverter, 144, 212, 48, 48
gauge02=VNConnie1649A!Voltmeter, 204, 210, 55, 53
gauge03=VNConnie1649A!Ampmeter_12, 84, 287, 72, 72
gauge04=VNConnie1649A!Ampmeter_34, 181, 287, 72, 72
gauge05=VNConnie1649A!SwitchesGenerator, 85, 391, 160, 53
gauge06=VNConnie1649A!SwitchBattery, 60, 456, 22, 36
gauge07=VNConnie1649A!LightsGenerator, 109, 461, 130, 27
gauge08=VNConnie1649A!SwitchesMagneto, 30, 534, 220, 43
gauge09=VNConnie1649A!LightPneumaticDeicer, 36, 627, 27, 27
gauge10=VNConnie1649A!SwitchPneumaticDeicer, 98, 617, 48, 48
gauge11=VNConnie1649A!SwitchesPanelFE, 171, 619, 85, 36
gauge12=VNConnie1649A!LightStarterSelect, 26, 703, 26, 26
gauge13=VNConnie1649A!ButtonPrimer, 83, 703, 24, 24
gauge14=VNConnie1649A!SwitchEngineStarter, 133, 689, 22, 53
gauge15=VNConnie1649A!SwitchStarterSelect, 187, 690, 48, 48
gauge16=VNConnie1649A!CarbAirTemp121G_12, 319, 30, 71, 57
gauge17=VNConnie1649A!CarbAirTemp121G_34, 411, 30, 71, 57
gauge18=VNConnie1649A!HydPress1649A, 524, 38, 55, 43
gauge19=VNConnie1649A!FuelTank1, 620, 31, 71, 57
gauge20=VNConnie1649A!FuelTank1649A_2, 712, 31, 71, 57
gauge21=VNConnie1649A!FuelTank1649A_3, 814, 31, 71, 57
gauge22=VNConnie1649A!FuelTank4, 906, 31, 71, 57
gauge23=VNConnie1649A!LightsFuel1649A, 468, 110, 160, 24
gauge24=VNConnie1649A!LightGearHydr, 391, 148, 26, 26
gauge25=VNConnie1649A!LightExit, 524, 148, 26, 26
gauge26=VNConnie1649A!LightFire, 630, 148, 26, 26
gauge27=VNConnie1649A!LightVacuumFE, 716, 153, 56, 26
gauge28=VNConnie1649A!Inclinometer, 330, 186, 150, 30
gauge29=VNConnie1649A!FuelFlow1049G_12, 320, 229, 71, 71
gauge30=VNConnie1649A!FuelFlow1049G_34, 412, 229, 71, 71
gauge31=VNConnie1649A!CylTemp121G_12, 319, 318, 71, 71
gauge32=VNConnie1649A!CylTemp121G_34, 411, 318, 71, 71
gauge33=VNConnie1649A!CowlFlap_12, 319, 412, 71, 71
gauge34=VNConnie1649A!CowlFlap_34, 411, 412, 71, 71
gauge35=VNConnie1649A!BMEP121G_12, 511, 198, 71, 71
gauge36=VNConnie1649A!BMEP121G_34, 608, 198, 71, 71
gauge37=VNConnie1649A!Tachometer1649AFE_12, 509, 285, 74, 74
gauge38=VNConnie1649A!Tachometer1649AFE_34, 606, 285, 74, 74
gauge39=VNConnie1649A!LightsGovernor, 512, 376, 160, 26
gauge40=VNConnie1649A!ManPress1649AFE_12, 509, 411, 74, 74
gauge41=VNConnie1649A!ManPress1649AFE_34, 606, 411, 74, 74
gauge42=VNConnie1649A!ClockFE, 717, 196, 55, 53
gauge43=VNConnie1649A!Synchroscope, 717, 263, 55, 53
gauge44=VNConnie1649A!SyncMasterRPM749, 712, 335, 71, 71
gauge45=VNConnie1649A!SwitchCylTempSelector, 723, 427, 48, 48
gauge46=VNConnie1649A!OilTemp121G_12, 814, 157, 71, 71
gauge47=VNConnie1649A!OilTemp121G_34, 906, 157, 71, 71
gauge48=VNConnie1649A!OilPress121G_12, 814, 251, 71, 71
gauge49=VNConnie1649A!OilPress121G_34, 906, 251, 71, 71
gauge50=VNConnie1649A!LightsOilPress, 816, 336, 160, 26
gauge51=VNConnie1649A!FuelPress121G_12, 814, 377, 71, 71
gauge52=VNConnie1649A!FuelPress121G_34, 906, 377, 71, 71
gauge53=VNConnie1649A!LightsFuelPress, 816, 471, 160, 26
gauge54=VNConnie1649A!Icons2FE, 994, 400, 19, 85
gauge55=VNConnie1649A!Icons1FE, 302, 509, 107, 19
gauge56=VNConnie1649A!LeverPropellerFE, 379, 599, 81, 162
gauge57=VNConnie1649A!LeversThrottleFE, 463, 599, 162, 162
gauge58=VNConnie1649A!LeversSupercharger, 612, 599, 162, 162
gauge59=VNConnie1649A!LeversMixture, 746, 599, 162, 162
gauge60=VNConnie1649A!LeversFuelTank, 881, 599, 162, 162
[Window04]
file=FuelControls_Popup.bmp
size_mm=462,191
position=0
visible=0
ident=10004
gauge00=VNConnie1649A!LeversFuelControl, 38, 23, 236, 144
[Window05]
file=ControlStand1649A_Popup.bmp
size_mm=290,400
position=6
visible=0
ident=10005
gauge00=VNConnie1649A!SwitchesFuelPanel1649A, 0, 0, 244, 229
gauge01=VNConnie1649A!LeverFuelCrossover1649A, 11, 216, 44, 176
gauge02=VNConnie1649A!LeversFuelTank1649A_56, 63, 216, 66, 176
gauge03=VNConnie1649A!LeversFuelCross, 148, 216, 132, 176
[Window06]
file=UpperFE1649A_Popup.bmp
size_mm=745,136
position=2
visible=0
ident=10006
gauge00=VNConnie1649A!AltimeterFE, 34, 45, 82, 66
gauge01=VNConnie1649A!VerticalSpeed121GFE, 133, 48, 71, 57
gauge02=VNConnie1649A!AirTemp, 245, 54, 55, 43
gauge03=VNConnie1649A!Airspeed1649AFE, 341, 48, 71, 57
gauge04=VNConnie1649A!FuelTank1649A_5, 433, 48, 71, 57
gauge05=VNConnie1649A!FuelTank1649A_7, 535, 48, 71, 57
gauge06=VNConnie1649A!FuelTank1649A_6, 627, 48, 71, 57
[Window07]
file=LowerFE_Popup.bmp
size_mm=600,270
position=8
visible=0
ident=10007
gauge00=VNConnie1649A!SwitchesCarbHeat, 28, 14, 116, 36
gauge01=VNConnie1649A!SwitchesCowlFlap, 28, 74, 116, 36
gauge02=VNConnie1649A!SwitchSyncMasterSelect, 157, 33, 22, 36
gauge03=VNConnie1649A!ButtonSynchronizer, 222, 37, 24, 24
gauge04=VNConnie1649A!SwitchSparkControl, 282, 28, 22, 53
gauge05=VNConnie1649A!SwitchesGovernor, 355, 16, 214, 36
gauge06=VNConnie1649A!ButtonsFeather, 347, 66, 232, 44
gauge07=VNConnie1649A!LightSynchronizer, 221, 80, 27, 27
[Window08]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=6
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
VISIBLE=0
ident=10008
gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0
[Window09]
BACKGROUND_COLOR=16,16,16
size_mm=200,240
window_size= 0.20
position=0
visible=0
zorder=99
ident=10009
gauge00=VNConnie1649A!Status, 0, 0, 200, 240
[Window10]
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
size_mm=1024
type=SPECIAL
position=0
visible=0
zorder=100
nomenu=1
ident=10010
gauge00=Views2D!Display1280, 0, 0, 1024, 768
gauge01=Views2D!Display1024, 0, 0, 1024, 768
[Window11]
position=1
visible=0
nomenu=1
ident=MINIPANEL
[VCockpit01]
Background_color=0,0,0
size_mm=1024,1024
visible=0
pixel_size=1024,1024
texture=$vc01a
gauge00=VNConnie1649A!Sim1649A, 0, 0, 1, 1
gauge01=VNCon30!TrafficInfo, 1, 1, 1, 1
gauge02=VNCon30!XMLSound, 2, 2, 1, 1
gauge03=VNConnie1649A!LightVacuum, 19,655,44,22
gauge04=VNConnie1649A!LightsOMI, 20,764,22,67
gauge05=VNConnie1649A!RadioAltimeterVC, 364,494,200,200
gauge06=VNConnie1649A!OBSVC, 188,480,150,150
gauge07=VNConnie1649A!LightsApproach, 93,690,61,22
gauge08=VNConnie1649A!LightFlapWarning1649A, 161,727,22,22
gauge09=VNConnie1649A!Airspeed1649A, 20,20,150,150
gauge10=VNConnie1649A!Gyro049VC, 0,170,160,160
gauge11=VNConnie1649A!AttitudeVC, 355,346,150,150
gauge12=VNConnie1649A!RMI, 17,480,150,150
gauge13=VNConnie1649A!Altimeter, 818,183,164,167
gauge14=VNConnie1649A!TurnIndicatorVC, 143,181,150,150
gauge15=VNConnie1649A!VerticalSpeed121G, 12,318,150,150
gauge16=VNConnie1649A!ILSVC, 177,327,150,150
gauge17=VNConnie1649A!RadioDME, 663, 536 ,122,70
gauge18=VNConnie1649A!RadioAP, 663,458,253,72
gauge19=VNConnie1649A!LightParkingBrakeVC, 15,727,22,22
gauge20=VNConnie1649A!LightHydraulic, 52,727,22,22
gauge21=VNConnie1649A!ManPress1649A_12, 197,20,150,150
gauge22=VNConnie1649A!ManPress1649A_34, 360,20,150,150
gauge23=VNConnie1649A!Tachometer1649A_12, 524,20,150,150
gauge24=VNConnie1649A!Tachometer1649A_34, 687,20,150,150
gauge25=VNConnie1649A!TrimVC, 291,188,150,150
gauge26=VNConnie1649A!WingFlaps1649AVC, 628,192,150,150
gauge27=VNConnie1649A!ClockVC, 850,20,150,150
gauge28=VNConnie1649A!IconsVC, 930,456,74,193
gauge29=VNConnie1649A!LightsGear1649AVC, 14,690,70,22
gauge30=VNConnie1649A!LightInTrans, 87,727,22,22
gauge31=VNConnie1649A!LightsReverse121GVC, 91,653,100,22
gauge32=VNConnie1649A!LightAutoFeather, 123,727,22,22
gauge33=VNConnie1649A!RadioCOMM1, 678,378,109,63
gauge34=VNConnie1649A!RadioNAV1, 787,378,109,63
gauge35=VNConnie1649A!RadioNAV2, 896,378,109,63
gauge36=VNConnie1649A!LightFire, 214,649,26,26
gauge37=VNConnie1649A!AirTempVC, 518,350,137,137
gauge38=VNConnie1649A!IconVC_CS, 970,660,40,40
gauge39=VNConnie1649A!IconVC_FE, 970,704,40,40
gauge40=VNConnie1649A!IconVC_LowerFE, 970,748,40,40
gauge41=Views2D!Control, 3, 3, 1, 1
gauge42=squeaking brakes!BrakeSound, 0,0
gauge43=squeaking brakes_Sound!dsd_xml_sound3, 0,0,,, ./sound/squeaking brakes/Sound.ini
[Color]
Day=255,255,255
Night=220,108,107
Luminous=200,140,110
[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8191
SIZE_Y=6144 // was 3562